Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| FABIOLA FRANCO TORRES DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARISA ALMEIDA DIAS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ONOFRE PIRES DO NASCIMENTO NETO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MELANIA MARIA SOUSA GOMES MUNIZ | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| EDINEIDE FERREIRA DE SOUSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| DANIELA SILVA FERNANDES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MONISE CRONEMBERGES DE OLIVEIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| NATALIA JOICE SOUSA CARNEIRO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| OSVALDO DE MOURA BASTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| AURENIR SOUSA DA CRUZ | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANTONIO MARIO OLIVEIRA BRITO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ADRIANO FERREIRA DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| YONNE RODRIGUES DE SOUSA SOARES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ALBERTO MACHADO VIEIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| PERCILIA RODRIGUES GUIMARAES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| RAFAEL JÚNIOR ROCHA LUSTOSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| Francisco de Assis Gomes Soares | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| TERESINHA DE JESUS FERREIRA BORGES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| VINICIUS DA SILVA NOLETO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANA RAQUEL CARRI DE ALMEIDA MOURA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| RONIVALDO CAMPELO DO NASCIMENTO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| RONIVALDO DIAS MIRANDA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| GERMANA CASTELO BRANCO P DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOAO ANTONIO DE JESUS SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA ZILMA BARBOSA DE SIQUEIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARCOS PAULO DE CASTRO COSTA | GOVERNADORIA DO ESTADO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOSE RIBAMAR MOREIRA FEITOSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| LAURIANA FONTENELES MEDEIROS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ZEFERINA MARIA BARROS DOS SANTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 222 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.