Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| APOLINARIO SIMAO DE ARAUJO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| CIRLENE IRENIR DA SILVA FIGUEIREDO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ELIDONES SOUSA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| EVA CARLA GOMES LUZ | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| VANDERLUCIA BARBOSA DE ARAUJO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| LUIZ FERNANDO DE MOURA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| SUSANA DE SOUSA ALVES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| AIRTON LOPES NOVAIS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ROMULO BATISTA DE FRANCA TELES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ALTIMIRAN LOPES RIBEIRO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| PAULO MARCOS VIANA LIMA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| RAMIRA MARIA SANTOS TORRES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| RANIELY DAYSE APLONIO DOS SANTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA ELEONORA PEREIRA SA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| TERESA CRISTINA DE CARVALHO SOUSA MOURA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARCOS ANTONIO OLIVEIRA E SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANDRE LUIZ FELIX DE OLIVEIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANISIO MARQUES BORGES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANNE PERPETUA CAVALCANTE DE ALMEIDA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANTONIA DO CARMO LOPES DOS SANTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| PERIVALDO DA SILVA SOUSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO ALVES FILHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| SEBASTIAO GOMES FERREIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANTONIELTON DA SILVA FONTENELE | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| AURISTELA DA LUZ MOREIRA MARQUES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JANDERSON ALEX ARAGAO AGUIAR | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOSE WELLINTON DE BRITO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO JAMSON LIMA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA ARAUJO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| GISELLE SALES SANTOS NOGUEIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 214 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.