Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| GDANNYA DANIELE ALMEIDA ARAUJO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOAO PAULO DE ANDRADE | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| OZENI DA CONCEICAO RODRIGUES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| GILDO NEVES BARROS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| HAKATHA NUNES CAVALCANTE | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARCELO LUCAS SOARES FERREIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| NAYANNA LAIS DA SILVA SANTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| KATIA SUELY DIAS SOARES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOANA CANDIDA ALVES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOAO ANTONIO DE JESUS SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOSE BONIFACIO DE CARVALHO FILHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JEAN PRINCE DE JESUS SAMPAIO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARILIA LIMA DE MORAES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOSEAN FRANCISCO RIBEIRO SOUSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOAO PAULO DE ANDRADE | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| KARINA SOUZA ROCHA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA DE JESUS DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| NAILA LUIZA DE CARVALHO MAURIZ | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| LEONYLSON MENDES BEZERRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| LUCIANA ALVES DE SOUSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA DA CONCEICAO MELO FERREIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA DO SOCORRO REIS FERREIRA DE AMORIM | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| NAIANNA SOUSA DE CASTRO ALMEIDA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| NERIVELDA RIBEIRO DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| OSMAEL DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| RAIMUNDA RODRIGUES COSTA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MIRELLA VANESSA LIMA DE HOLANDA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA AMORIM | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA EDILENE CARVALHO DE ARAUJO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| RICARDO RIBEIRO CLARO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 211 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.