Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO SERGIO TRINDADE SOUSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| VANESSA CRISTINA ALVES FEITOSA DE SOUSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ZULNEIDE CIRQUEIRA DA SILVA GAMA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOHRANNA TAVARES TEOTONIO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARILENE CARVALHO DE SOUSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| VIRGILIO CARDOSO DE SOUSA FILHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| WILTON DOS SANTOS JUNIOR | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOSE DE RIBAMAR ALEXANDRINO DUARTE | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| KATIA MARIA LEITE DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| LEILA PEREIRA DE OLIVEIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOSE RIBAMAR MOREIRA FEITOSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| AURISTELA DA LUZ MOREIRA MARQUES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| LUZIA PEREIRA DA S COSTA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANTONIA RAYLANE ESTER DE SOUSA VIEIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| CAROLINNY DIAS PEREIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ADRIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| CAETANO FIRMINO VELOSO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANDREA LIRA DE MIRANDA FERREIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANDREA LIRA DE MIRANDA FERREIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MANOEL MISSIAS SOARES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARCIA LIMA DE MORAIS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| CLEOMARIA LUSTOSA ARAUJO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MAYARA TERESA DE CARVALHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA ROCHA E SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES FILHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| CAETANO FIRMINO VELOSO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| GENIVALDO ANTONIO BATISTA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| HELENA PATRICIA NOGUEIRA MENDES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| HERBET GOMES RODRIGUES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| CRISTINA FEITOSA CARVALHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 207 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.