Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| LEONYLSON MENDES BEZERRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| LIDIANE MARIA CARVALHO MENDES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| LINDOMAR DE CARVALHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA DO SOCORRO ALVES VARJÃO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA DO SOCORRO REIS FERREIRA DE AMORIM | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA DOS PASSOS MENDES DA SILVA CARVALHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA TEREZA GORETTE RODRIGUES DE ARAUJO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| NAIANNA SOUSA DE CASTRO ALMEIDA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| RAIMUNDO NONATO CRUZ SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ROSANGELA MARIA DUARTE | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ROSEMARY RODRIGUES REINALDO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| WALIS BARBOSA FERREIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| CESAR LUCIANO DE LIMA DE ASSIS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MONTE | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS NELSON OLIVEIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JARISMAR CABRAL DOS SANTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| PATRICIA DE ASSIS SOUSA FEITOSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANTONIO BATISTA DOS ANJOS NETO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| LUIS GONZAGA LEAL VERAS | SECRETARIA DA JUSTIÇA | — | — | — | R$ 720,00 |
| NAYRA CAMILA DE SOUSA LOPES | SECRETARIA DA SAÚDE | — | — | — | R$ 720,00 |
| ELIENE DE FRANCA GALVAO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOAO BATISTA SOARES RIBEIRO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JUCIMARA LOPES DIAS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARCIA NERI MACEDO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| NAYRA CAMILA DE SOUSA LOPES | SECRETARIA DA SAÚDE | — | — | — | R$ 720,00 |
| RAQUEL DA SILVA MIRANDA NEGREIROS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| RODRIGO TORRES DE ARAUJO LIMA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| SIMONE OLIVEIRA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| AGNALDO DO VALE CARVALHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 204 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.