Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| HALLYSON ANDRE CORREA NUNES | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| GONCALO LOIOLA TEIXEIRA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| RAMIRA MARIA SANTOS TORRES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| RANIELY DAYSE APLONIO DOS SANTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| TERESA CRISTINA DE CARVALHO SOUSA MOURA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| GABRIEL VASCONCELOS ASSUNCAO | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO JAMSON LIMA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO DA SILVA NUNES | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| EVANILDE PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCA LEONEIDE FERREIRA DA ROCHA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCA ELINEUDA MORAIS MARTINS | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| BENEDITO PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCIANO DA SILVA LIMA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| FERNANDO SOARES PEREIRA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| FERNANDO PEREIRA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| EDUARDO RODRIGUES DA SILVA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| EDSON OLIVEIRA SILVA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| EVERALDO VIVEIROS DO VALE SANTOS | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| EDIVALDO JOSE MACHADO DE ARAUJO | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| DENIS MACIEL SOARES PEREIRA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| LINDOMAR DE CARVALHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| DAVID CASTELO BRANCO LEITE | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| DARIO VITORIO DE SOUSA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| CLAUDIO FERNANDO DE ALENCAR SOUSA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| CHRISTIAN BARBOSA GUIMARAES | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| WESLEY DA SILVA REGO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| BRUNO ERLISENN CAMPOS VIEIRA - 012.604.733-25 | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| AUDIVAM FERREIRA NUNES | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| VANDERLUCIA BARBOSA DE ARAUJO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 200 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.