Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRTON LOPES NOVAIS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ALTIMIRAN LOPES RIBEIRO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| RYANA PONTES RODRIGUES | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANDRE LUIZ FELIX DE OLIVEIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOSE MARIA DA PAZ | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANISIO MARQUES BORGES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANNE PERPETUA CAVALCANTE DE ALMEIDA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANTONIA DO CARMO LOPES DOS SANTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANTONIO MARCOS VAZ DE LIMA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| AURENIR SOUSA DA CRUZ | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| CARLOS ROBERTO FONSECA DOS SANTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| CAROLINA RIBEIRO DE AQUINO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| CLAUDIANA BORGES LEAL | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| TAISE MADEIRA DE SOUSA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| DEUSILENE DOS SANTOS CRUZ | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ED CARLOS ARNALDO FONSECA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| EDÉSIO SOUSA DO Ó | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| WALDENNIO BATISTA MORAIS | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA DO SOCORRO REIS FERREIRA DE AMORIM | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| WALDIMILSON RAIMUNDO DE SOUSA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| NAIANNA SOUSA DE CASTRO ALMEIDA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| WANDERSON HENRIQUE REIS TEIXEIRA ARAUJO | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOSE RIBAMAR MOREIRA FEITOSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| NERIVELDA RIBEIRO DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| WASHINGTON DANTAS CABRAL | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| WDSON RAFAEL ALMEIDA DE FREITAS SOUSA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| WELLINGTON PILAR COSTA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARILENE CARVALHO DE SOUSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| LUCIANA MARTINS AREA LEAO PORTELA LEAL | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO ROCHA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 199 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.