Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| VALDIMIRO JOSE HOLANDA SOARES | SECRETARIA DAS CIDADES | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOBRINHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA HELENA GOMES DOS SANTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| DEUSDETE SANTOS FELES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANTONIO AURICLEYTON SOARES LOPES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANA FERNANDA VIEIRA DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ROSEMARY RODRIGUES REINALDO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARCELO SOARES DA COSTA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA DO CARMO RIBEIRO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ROMERO ALENCAR DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| RAULINO NOLETO CABRAL | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ERALDO MENDES CARDOSO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| LINDOMAR CARDOSO GUIMARAES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FLAVIO JEAN DA COSTA MARTINS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOSE RIBAMAR DE SOUSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA ROCHA E SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA ROCHA E SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| GABRIEL HENRIQUE VIANA DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| GABRIEL HENRIQUE VIANA DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| GENIVALDO ANTONIO BATISTA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| GENIVALDO ANTONIO BATISTA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JEAN TEDDY LIMA DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOSE RIBAMAR MOREIRA FEITOSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| KARLA KARINE FERNANDES LIMA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| RAIMUNDA RODRIGUES COSTA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| GILVAN DE SOUSA SA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| NERIVELDA RIBEIRO DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| NAIANNA SOUSA DE CASTRO ALMEIDA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 192 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.