Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| JARDYANNE MIRANDA FIALHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| VALDEMAR BARBOSA DE ALMEIDA SOBRINHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| WALFRAN DA SILVA COSTA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOAQUINA GIRLUCIA LEITE DE SOUSA BATISTA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO DAS C PASSOS LOPES DOS SANTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARCELO SOARES DA COSTA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOSE NILTON DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| LEANDRO PEREIRA DE SOUSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA DA CRUZ DOS SANTOS LIMA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| LINDOMAR DE CARVALHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| LUIZ FRANCISCO DE S NETO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARA DENISE VIEIRA GOMES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| Francisco de Assis Gomes Soares | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MILANEZ | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | — | — | — | R$ 720,00 |
| FLAVIA TEIXEIRA MARQUES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA DE FATIMA VIANA DA MOTA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MAYARA MARIA DE OLIVEIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCIMAR FRANCISCA RODRIGUES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARILENE CARVALHO DE SOUSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA HELENA PINEIRO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA APARECIDA AMORIM GERICO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| LAIANE LUZIA NEVES VIEIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| RAIMUNDA DA CRUZ SANTOS MELO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| LUCICLEIA ACIOLY REBOLCAS LIMA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ROSENI ALVES DE BARROS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOSIELSON ALVES DA COSTA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| VERA LUCIA DA COSTA VELOSO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOAQUINA GIRLUCIA LEITE DE SOUSA BATISTA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 191 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.