Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA MOURA | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| GDANNYA DANIELE ALMEIDA ARAUJO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| GENIVAL SANTOS SOBRINHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| LUCIANA ALVES DE SOUSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA DO SOCORRO GOMES ALVES DE SOUSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| BENEDITO PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA ROCHA E SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| CAROLINE MENDES DE ARAUJO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| DENYS GONÇALVES CARVALHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO DAS C PASSOS LOPES DOS SANTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO FERREIRA DA SILVA NETO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCA FELICIA DE LIMA COUTINHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO ALVES FILHO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO DAS C PASSOS LOPES DOS SANTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| VALERIA MARTINS ROCHA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| TANIELLY DE SANTANA ROCHA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| TAIS DANTAS NOGUEIRA GONCALVES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| SUSYANE BORGES DOS SANTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| HAKATHA NUNES CAVALCANTE | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| SEBASTIANA ALVES PEREIRA DE SANTANA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| RAQUEL MARIA DOS SANTOS BORGES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANA CINTIA DE MELO SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ISMAEL CARDOSO DA CUNHA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ISMAEL CARDOSO DA CUNHA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JAELSON ARAUJO RUFINO | SECRETARIA DAS CIDADES | — | — | — | R$ 720,00 |
| RAFAEL DE SOUSA FRANCO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JEAN TEDDY LIMA DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JANAINA ARAUJO DOS SANTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| PAULO HENRIQUE DE SOUSA SARAIVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 188 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.