Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| LINDOMAR CARDOSO GUIMARAES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| CIRLENE IRENIR DA SILVA FIGUEIREDO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| CESAR LUCIANO DE LIMA DE ASSIS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| CASTINO MARTINS DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| RAULINO NOLETO CABRAL | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| EVA KELY BEZERRA RIBEIRO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANA FERNANDA VIEIRA DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANTONIO AURICLEYTON SOARES LOPES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| LUIZ CARLOS DA SILVA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| AGENILDA MARIA CANDIDO COSTA FEITOSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| CAETANO FIRMINO VELOSO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARCIO FERNANDES DE SOUSA COSTA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARWELLEY MACHADO PONTES - 658.071.201-59 | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| FABIO MAGALHAES DE SOUSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO AUGUSTO SOARES LIMA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MIKAEL KAIKE LUZ SILVA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| NELSON ONEDIO FEITOSA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| PAULO HENRIQUE DA COSTA SILVA JUNIOR | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| RAFAEL FABRICIO ARAUJO DE OLIVEIRA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| RAFAEL FERREIRA DA SILVA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOSILANE GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| RENATO FERREIRA DA NOBREGA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| ZEFERINA MARIA BARROS DOS SANTOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| LUCIMAR GOMES SOARES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| VALDIMIRO JOSE HOLANDA SOARES | SECRETARIA DAS CIDADES | — | — | — | R$ 720,00 |
| LUZIA BARBOSA DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| THELDES BENVINDO MOREIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA DO CARMO RIBEIRO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA DO SOCORRO GOMES ALVES DE SOUSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 187 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.