Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| RUI ANDERSON CARDOSO DE MELO Levantamento físico e elaboração de projetos nas escolas no PRO-EDUCAÇÃO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Paulistana e Patos | 09/01/23 → 11/01/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| SAMMARA JERICO ALVES FEITOSA Acompanhar Administração Superior em Visita Técnica | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina - São Raimundo Nonato - Teresina | 09/01/23 → 11/01/23 | 3,0 | R$ 400,00 |
| VALDECI RODRIGUES Levantamento e elaboração de projetos nas escolas do PRO-EDUCAÇÃO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Boqueirão | 09/01/23 → 10/01/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| WELLAMY VARGAS TEIXEIRA Atividade de Educação Fitosanitária Continuada da Meta 3-Etapa3.6 | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Floriano/Guadalupe | 09/01/23 → 10/01/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| FRANCISCO HELIO CRUZ DUARTE Realizar certificação da vacina etapa II/22 da campanha de vacinação contra a febre aftosa | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Campo Maior, Jatobá do Piauí | 09/01/23 → 10/01/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MANOEL LUCIANO DE MACEDO BRITO Realizar eventos pecuario-feira-prefeitura | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Boqueirão do Piauí/Campo Maior/Boqueirão do Piauí | 09/01/23 → 10/01/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JOAO SOARES TEIXEIRA Certificação da vacina etapa II/2022 da campanha contra a febre aftosa | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Campo Maior, Jatobá do Piauí | 09/01/23 → 10/01/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ROMERO ALENCAR DA SILVA Levantamento físico de projetos nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Altos | 09/01/23 → 10/01/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| MARCOS ANTONIO OLIVEIRA E SILVA Levantamento físico de projetos nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Altos | 09/01/23 → 10/01/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| JOAO BATISTA RODRIGUES RAMOS Levantamento físico de projetos nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Manoel Emídio | 09/01/23 → 10/01/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| LEONARDO RODRIGUES SANTOS Levantamento físico de projetos nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Altos | 09/01/23 → 10/01/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| MARCUS VINICIUS ARAUJO DA SILVA serviços de manutenção nas escolas previstas no PRO-EDUCAÇÃO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Altos/Terr.Entre Rios | 09/01/23 → 10/01/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| DANIELLE RAQUEL SILVA MIRANDA Levantamento/fiscalização/elaboração de projetos nas escolas previstas PRO-EDUCAÇÃO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | São João do Piauí/Serra da Capivara | 09/01/23 → 10/01/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA Levantamento físico de projetos nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Altos | 09/01/23 → 10/01/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| WANDERSON DE MOURA SOUSA serviços de manutenção nas escolas previstas no PRO-EDUCAÇÃO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Altos/Terr.Entre Rios | 09/01/23 → 10/01/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MACKENSY DE ARAUJO PINTO Recebimento de objetos periciados | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | ICRIM e Curimatá-PI | 09/01/23 → 09/01/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| LEIANE MARIA DA COSTA BATISTA Remoção do cadáver de Antonio Apolo de Sousa Ribeiro | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Miguel Alves | 09/01/23 → 09/01/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO Remoção do cadáver de Antonio Apolo de Sousa Ribeiro | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Miguel Alves | 09/01/23 → 09/01/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ALAIN SOUSA SANTOS Remoção do cadáver de Antonio Apolo de Sousa Ribeiro | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Miguel Alves | 09/01/23 → 09/01/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| LOURIVAL ANTONIO DOS SANTOS BISPO Exame Pericial Para Identificação Veicular número 4/2023, referente ao BO 190257/2022 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Gilbués | 09/01/23 → 09/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| JARBAS BARRETO DE MELO Transferência de 01 (um) preso para a Central de Flagrantes | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 09/01/23 → 09/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ALEXANDRE AZEVEDO PERES Translado de presos para a Penitenciária Dom Abel Alonso Nunes | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Corrente, Bom Jesus | 09/01/23 → 09/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ANTONIO FREDERICO DO NASCIMENTO SOARES MARQUES Transferência de 01 (um) preso para a Central de Flagrantes | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 09/01/23 → 09/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| VIVIAN MENESES LOPES Transferência de 01 (um) preso para a Central de Flagrantes | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 09/01/23 → 09/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| DARCI DE ARAUJO BENVINDO Translado de presos para a Penitenciária Dom Abel Alonso Nunes | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Corrente, Bom Jesus | 09/01/23 → 09/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| LOURRAN PAULA LACERDA Atender solicitação da Delegacia Regional de Paulistana para exame pericial em local de … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Picos, Betânia do Piauí | 08/01/23 → 08/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| GUILHERME HERMENEGILDO DE SOUSA Atender solicitação da Delegacia Regional de Paulistana para exame pericial em local de … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Picos, Betânia do Piauí | 08/01/23 → 08/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| MARIA ELIANE MORAIS SOUSA Remoção do cadáver de EVANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, União | 08/01/23 → 08/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| RONALDO GONCALVES DA SILVA Remoção do cadáver de EVANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, União | 08/01/23 → 08/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| EDUARDO MARINHO DE OLIVEIRA Remoção do cadáver de EVANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, União | 08/01/23 → 08/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1625 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.