Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| MOISES DE JESUS OLIVEIRA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 18/01/23 → 01/02/23 | 14,5 | R$ 2.320,00 |
| PABLO CARDOSO ANDRADE | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 18/01/23 → 01/02/23 | 14,5 | R$ 2.320,00 |
| NILTON DE SOUSA SILVA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 18/01/23 → 01/02/23 | 14,5 | R$ 2.320,00 |
| MOISÉSDEJESUSOLIVEIRAFILHO | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 18/01/23 → 01/02/23 | 14,5 | R$ 2.320,00 |
| ANTONIO FRANCISCO DE JESUS SOUSA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 18/01/23 → 01/02/23 | 14,5 | R$ 2.320,00 |
| RAIMUNDO DA SILVA GOMES | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 18/01/23 → 01/02/23 | 14,5 | R$ 2.320,00 |
| WILSON DE SOUSA DUTRA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 18/01/23 → 01/02/23 | 14,5 | R$ 2.320,00 |
| TIAGO SILVA COSTA - 020.808.983-70 | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 18/01/23 → 01/02/23 | 14,5 | R$ 2.320,00 |
| JULIO CESAR CUNHA E SILVA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 18/01/23 → 01/02/23 | 14,5 | R$ 2.320,00 |
| JURANDY SILVA DE SOUSA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 18/01/23 → 01/02/23 | 14,5 | R$ 2.320,00 |
| GENIVALDO ALEX NETO LIMA Serviço reservado | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 18/01/23 → 08/01/23 | 10,5 | R$ 1.680,00 |
| ALVARO LEBRE NETO Missão em caráter sigiloso | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Bom Jesus | 18/01/23 → 28/01/23 | 10,5 | R$ 1.680,00 |
| Victor Carvalho Soares de Araujo Serviço reservado | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 18/01/23 → 08/01/23 | 10,5 | R$ 1.680,00 |
| FRANCISCO DE MACEDO LOPES Missão em caráter sigiloso | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Bom Jesus | 18/01/23 → 28/01/23 | 10,5 | R$ 1.680,00 |
| DAVID MONTEIRO TAJRA - 692.480.603-15 Serviço reservado | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 18/01/23 → 08/01/23 | 10,5 | R$ 1.680,00 |
| TIMNATE HERES FERREIRA DO NASCIMENTO Missão em caráter sigiloso | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Bom Jesus | 18/01/23 → 28/01/23 | 10,5 | R$ 1.680,00 |
| EVILASIO FELIX DE SOUSA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | 18/01/23 → 25/01/23 | 7,5 | R$ 1.200,00 |
| FERNANDO DE MOURA MACEDO | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | 18/01/23 → 25/01/23 | 7,5 | R$ 1.200,00 |
| FRANCISCO CARLOS GOMES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | 18/01/23 → 25/01/23 | 7,5 | R$ 1.200,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS ALVES | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | 18/01/23 → 25/01/23 | 7,5 | R$ 1.200,00 |
| IVALDO VIEIRA DA SILVA FILHO | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | 18/01/23 → 25/01/23 | 7,5 | R$ 1.200,00 |
| ELIAKIM SOARES SOUSA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | 18/01/23 → 25/01/23 | 7,5 | R$ 1.200,00 |
| ADONIAS DA CRUZ CUNHA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | 18/01/23 → 25/01/23 | 7,5 | R$ 1.200,00 |
| LEONARDO COSTA CHAVES | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | 18/01/23 → 25/01/23 | 7,5 | R$ 1.200,00 |
| MARCOS ALBERTO DA CUNHA ANDRADE | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | 18/01/23 → 25/01/23 | 7,5 | R$ 1.200,00 |
| MAXSUEL DE ALMEIDA ESTRELA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | 18/01/23 → 25/01/23 | 7,5 | R$ 1.200,00 |
| ROMÁRIO DOS SANTOS | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | 18/01/23 → 25/01/23 | 7,5 | R$ 1.200,00 |
| WALLDERSON FRANKLIN DA SILVA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | 18/01/23 → 25/01/23 | 7,5 | R$ 1.200,00 |
| MARIA DA CRUZ MENDES SOUSA Resolver assuntos de interesse do hospital na Secretaria de Saúde do Estado, Almoxarifado | SECRETARIA DA SAÚDE | Teresina | 18/01/23 → 27/01/23 | 4,0 | R$ 640,00 |
| INGRID RODRIGUES DA SILVA Resolver assuntos de interesse do hospital na Secretaria de Saúde do Estado, Almoxarifado | SECRETARIA DA SAÚDE | Teresina | 18/01/23 → 27/01/23 | 4,0 | R$ 640,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1611 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.