Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| WALDO GOMES DE ARAUJO Conduzir técnicos para realizar atividade de redimensionamento das unidades hospitalares… | SECRETARIA DA SAÚDE | Floriano e Picos | 24/01/23 → 27/01/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| VINICIUS RIBEIRO PAES DE CASTRO Realizar atividade de redimensionamento das unidades hospitalares do estado | SECRETARIA DA SAÚDE | Floriano e Picos | 24/01/23 → 27/01/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| MARIA DAS GRAÇAS SILVA Realização do curso: Fortalecendo o Sinase no Piauí, Medidas Socioeducativas em Meio Abe… | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Teresina, Barras, Teresina | 24/01/23 → 27/01/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| ROBERT LIMA OLIVEIRA Conduzir eletricista para realização de conserto da câmara fria de conservação de cadáve… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba | 24/01/23 → 26/01/23 | 2,5 | R$ 480,00 |
| ADRIANO WAGNER BRITO NUNES Capacitação sobre o processo de formalização e execução da despesa no âmbito da Polícia … | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Teresina | 24/01/23 → 26/01/23 | 3,0 | R$ 400,00 |
| ANTONIO LUIZ ALVES RODRIGUES Capacitação sobre o processo de formalização e execução da despesa no âmbito da Polícia … | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Teresina | 24/01/23 → 26/01/23 | 3,0 | R$ 400,00 |
| LIVIO CESAR DE CARVALHO MAIA Prestar serviços jurídicos em cumprimento à Diretoria Itinerante | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | Inhuma | 24/01/23 → 25/01/23 | 2,0 | R$ 264,00 |
| VALDECI RODRIGUES Levantamento físico de projetos nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Flores do Piauí | 24/01/23 → 25/01/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA Conduzir e acompanhar servidores nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Tanque do Piauí | 24/01/23 → 25/01/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| PAULO LEITE CHAVES NETO Traslado do preso CÉLIO MOREIRA DA SILVA para a penitenciária Dom Abel Alonso Nunez | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Curimatá, Bom Jesus | 24/01/23 → 24/01/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MACKENSY DE ARAUJO PINTO Traslado do preso CÉLIO MOREIRA DA SILVA para a penitenciária Dom Abel Alonso Nunez | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Curimatá, Bom Jesus | 24/01/23 → 24/01/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| EDUARDO SILVEIRA COSTA Encaminhar motocicleta para perícia | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Barras, Teresina | 24/01/23 → 24/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| VANIA DE SOUSA OLIVEIRA Encaminhar motocicleta para perícia | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Barras, Teresina | 24/01/23 → 24/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| IRACEMA ARIELY NORONHA CASTRO MOREIRA Encaminhar motocicleta para perícia | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Barras, Teresina | 24/01/23 → 24/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ANTONIA OLIVEIRA DE ASSUNCAO Remoção do cadáver de MATEUS SANTOS SILVA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Demerval Lobão | 24/01/23 → 24/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| RONALDO GONCALVES DA SILVA Remoção do cadáver de MATEUS SANTOS SILVA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Demerval Lobão | 24/01/23 → 24/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| HERNANI GUIMARAES SOARES NETO Realizar a escolta, custódia e transferência de nacional detido nesta UPJ | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União, Teresina | 24/01/23 → 24/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| FLORIANILIA PIAUIENSE TORRES DE ARAUJO Realizar a escolta, custódia e transferência de nacional detido nesta UPJ | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União, Teresina | 24/01/23 → 24/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| FRANCISCO JERRY DA SILVA Remoção do cadáver de MATEUS SANTOS SILVA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Demerval Lobão | 24/01/23 → 24/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| MARCOS PEREIRA DA SILVA Avaliar in loco o Curso de Licenciatura Geografia | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Campus Heróis do Jenipapo | 24/01/23 → 24/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ALESSANDRO CORDEIRO MORORO Avaliar in loco o Curso de Licenciatura em Geografia no Campus Heróis do Jenipapo | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Campo Maior | 24/01/23 → 24/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| MARCUS VINICIUS MONTE MORAES Realizar a escolta, custódia e transferência de nacional detido nesta UPJ | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União, Teresina | 24/01/23 → 24/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| LUCAS XAVIER VIEIRA LOPES Deslocamento | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Oeiras | 24/01/23 → 24/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| MIRACEU TURISMO LTDA Participação no Fórum Social Mundial | SECRETARIA DA SAÚDE | Porto Alegre | 23/01/23 → 28/01/23 | 5,5 | R$ 10.626,74 |
| OMAR DOS SANTOS ROCHA NETO Atendimentos e participação de audiências | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | Corrente | 23/01/23 → 27/01/23 | 5,0 | R$ 2.250,00 |
| AMANDA MADEIRA LIMA Visita institucional e domiciliar para atender as necessidades da adolescente Lucilene d… | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | THE/Parnarama-MA/THE | 23/01/23 → 27/01/23 | 4,5 | R$ 1.440,00 |
| IRISLETIERE RODRIGUES DE MELO Visita institucional e domiciliar para atender as necessidades da adolescente Lucilene d… | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | THE/Parnarama-MA/THE | 23/01/23 → 27/01/23 | 4,5 | R$ 1.440,00 |
| ANA VALERIA LOPES LEMOS Visita institucional e domiciliar para atender as necessidades da adolescente Lucilene d… | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | THE/Parnarama-MA/THE | 23/01/23 → 27/01/23 | 4,5 | R$ 1.440,00 |
| ANTONIO ALONSO DA SILVA Visita institucional e domiciliar para atender as necessidades da adolescente Lucilene d… | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | THE/Parnarama-MA/THE | 23/01/23 → 27/01/23 | 4,5 | R$ 1.440,00 |
| TERESA DE JESUS OLIVEIRA SILVA Visita institucional e domiciliar para atender as necessidades da adolescente Lucilene d… | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | THE/Parnarama-MA/THE | 23/01/23 → 27/01/23 | 4,5 | R$ 1.440,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1597 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.