Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CLICIANNE SILVINO VIEIRA SALES Levantamento físico de projetos nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Dom Expedito Lopes | 30/01/23 → 31/01/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| IVES NOGUEIRA MARREIROS Levantamento físico de projetos nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Morro Cabeça no Tempo | 30/01/23 → 31/01/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| LUANA REGIS DE ANDRADE SOARES Levantamento físico de projetos nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Morro Cabeça no Tempo | 30/01/23 → 31/01/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| LUIZ FERNANDO VIEIRA ASSUNçãO Levantamento físico de projetos nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Morro Cabeça no Tempo | 30/01/23 → 31/01/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| IAGO MACIEL MORGADO Dar apoio ao GPM de Morro Cabeça no Tempo, pois a cidade está em festividade alusivo á S… | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Corrente-PI, Morro Cabeça no Tempo-PI | 30/01/23 → 01/02/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| DECIO FERREIRA PONTE Dar apoio ao GPM de Morro Cabeça no Tempo, pois a cidade está em festividade alusivo á S… | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Corrente-PI, Morro Cabeça no Tempo-PI | 30/01/23 → 01/02/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| LUCIANO DA CUNHA LUSTOSA Dar apoio ao GPM de Morro Cabeça no Tempo, pois a cidade está em festividade alusivo á S… | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Corrente-PI, Morro Cabeça no Tempo-PI | 30/01/23 → 01/02/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JOAO BATISTA RODRIGUES RAMOS Conduzir e acompanhar os servidores nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | João Costa | 30/01/23 → 30/01/23 | 1,0 | R$ 240,00 |
| FRANCIVALDO DE SOUSA MOURA Levantamento físico de projetos nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Hugo Napoleão | 30/01/23 → 31/01/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| DEUSIANE BATISTA SAMPAIO Realizar a troca das armadilhas da mosca da carambola como atividade de execução das açõ… | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Parnaíba, Buriti dos Lopes, Ilha Grande | 30/01/23 → 31/01/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| SANDRO DE ALMEIDA RAMOS LIMA Levantamento físico de projetos nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Hugo Napoleão | 30/01/23 → 31/01/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| LAIS NUNES DE ARAUJO COSTA MOURA Levantamento físico de projetos nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Hugo Napoleão | 30/01/23 → 31/01/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| JULIANA DA COSTA E SILVA Levantamento físico de projetos nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Hugo Napoleão | 30/01/23 → 31/01/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| LEIANE MARIA DA COSTA BATISTA Remoção do cadáver de MARIA DO ROSÁRIO SANTANA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Piripiri | 30/01/23 → 30/01/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ALAIN SOUSA SANTOS Remoção do cadáver de MARIA DO ROSÁRIO SANTANA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Piripiri | 30/01/23 → 30/01/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO Remoção do cadáver de MARIA DO ROSÁRIO SANTANA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Piripiri | 30/01/23 → 30/01/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| AMANDA GISELLE SOUSA SANTOS Transferir o preso LEANDRO GOMES para a Penitenciária Regional de Esperantina | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Castelo, Esperantina | 30/01/23 → 30/01/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ANA HELOISA OLIVEIRA Transferir o preso LEANDRO GOMES para a Penitenciária Regional de Esperantina | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Castelo, Esperantina | 30/01/23 → 30/01/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ALEXANDRE AZEVEDO PERES Translado do preso DEUSIMAR ALVES DE SOUSA para a Penitenciária Dom Abel Alonso Nuñes | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Corrente, Bom Jesus | 30/01/23 → 30/01/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| EDILSON PEREIRA LIMA Transferir o preso LEANDRO GOMES para a Penitenciária Regional de Esperantina | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Castelo, Esperantina | 30/01/23 → 30/01/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| DARCI DE ARAUJO BENVINDO Translado do preso DEUSIMAR ALVES DE SOUSA para a Penitenciária Dom Abel Alonso Nuñes | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Corrente, Bom Jesus | 30/01/23 → 30/01/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| HERNANI GUIMARAES SOARES NETO Apresentar a revisão da viatura descaracterizada Volkswagem Amarok de placa QRW-9D71 na … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União, Teresina | 30/01/23 → 30/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| JAMILE OLIVEIRA CAVALCANTE Realização de audiência de custódia | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Castelo do Piauí | 30/01/23 → 30/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| TIAGO MEIRELES DE ANDRADE Realização de audiência de custódia | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Castelo do Piauí | 30/01/23 → 30/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| NIVALDO RODRIGUES DE SOUSA Cumprimento de mandado de prisão do preso JEFERSON SANTANA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Simplício Mendes, Picos | 30/01/23 → 30/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| EMANUEL DE MOURA DANTAS Cumprimento de mandado de prisão do preso JEFERSON SANTANA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Simplício Mendes, Picos | 30/01/23 → 30/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| UBIRACI ALMEIDA BONFIM Deixar preso | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Canto do Buriti, São Raimundo Nonato | 30/01/23 → 30/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ELAINE MELO DE CARVALHO LIMA Entregar o nacional Tiago Augusto Almeida Silva na Penitenciária de Esperantina-PI | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Luzilândia, Esperantina | 30/01/23 → 30/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| JORGE ANTONIO PEREIRA LOPES DE ARAUJO FILHO Deixar preso | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Canto do Buriti, São Raimundo Nonato | 30/01/23 → 30/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| BRUNA STER DE OLIVEIRA FERREIRA Entregar o nacional Tiago Augusto Almeida Silva na Penitenciária de Esperantina-PI | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Luzilândia, Esperantina | 30/01/23 → 30/01/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1590 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.