Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| EMANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA VIANA Conduzir técnicas | SECRETARIA DA SAÚDE | Campo Maior | 03/02/23 → 03/02/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| FLORIANILIA PIAUIENSE TORRES DE ARAUJO entregar materiais e requisições de exames periciais | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| MARCUS VINICIUS MONTE MORAES entregar materiais e requisições de exames periciais | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| HERNANI GUIMARAES SOARES NETO entregar materiais e requisições de exames periciais | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| PAULO CESAR RIBEIRO DA SILVA Conduzir o preso Camila Alves de Oliveira Palácio para participar de Audiência de Custodia | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Altos | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| EVARISTO ALVES DA SILVA FILHO Conduzir o preso Camila Alves de Oliveira Palácio para participar de Audiência de Custodia | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Altos | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ANTONIO DE DEUS PASSOS acompanhar perícia criminal em local de crime | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Porto | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| MARCELO RODRIGUES DE SOUSA Conduzir o preso Gilberto Damasceno Paiva para participar de Audiência de Custodia | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Altos | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO LOPES Conduzir o preso Gilberto Damasceno Paiva para participar de Audiência de Custodia | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Altos | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| JOATTAN GONCALVES DA SILVA Conduzir o preso Gilberto Damasceno Paiva para participar de Audiência de Custodia | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Altos | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA Conduzir o preso Gilberto Damasceno Paiva para participar de Audiência de Custodia | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Altos | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| GILMAR FEITOSA DE SOUSA Deslocamento de militares | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | São Raimundo Nonato | 02/02/23 → 04/03/23 | 30,0 | R$ 4.800,00 |
| ELDEAN SILVA LIMA Deslocamento de militares | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | São Raimundo Nonato | 02/02/23 → 04/03/23 | 30,0 | R$ 4.800,00 |
| JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO Transporte de pacientes para as demais unidades de saúde | SECRETARIA DA SAÚDE | — | 02/02/23 → 28/02/23 | 17,0 | R$ 2.720,00 |
| MIRELLE MENDES DE LIMA CORTEZ Técnica do Enfermagem no Transporte de Pacientes para as demais Unidades de Saúde | SECRETARIA DA SAÚDE | — | 02/02/23 → 28/02/23 | 17,0 | R$ 2.720,00 |
| ONOILDO RODRIGUES DE CARVALHO CPF 396.176.963-04 | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 02/02/23 → 17/02/23 | 15,5 | R$ 2.480,00 |
| AFRANIO DE SOUZA AZEVEDO CPF 481.916.473-20 | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 02/02/23 → 17/02/23 | 15,5 | R$ 2.480,00 |
| EDMILSON FERREIRA ALVES | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 02/02/23 → 17/02/23 | 15,5 | R$ 2.480,00 |
| MARIO RODRIGUES CARDOSO | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 02/02/23 → 17/02/23 | 15,5 | R$ 2.480,00 |
| JOSE SIMAO RODRIGUES DA SILVA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 02/02/23 → 17/02/23 | 15,5 | R$ 2.480,00 |
| DEMERVAL SOUSA E SILVA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 02/02/23 → 17/02/23 | 15,5 | R$ 2.480,00 |
| TIAGO SILVA COSTA - 020.808.983-70 | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 02/02/23 → 17/02/23 | 15,5 | R$ 2.480,00 |
| WILSON DE SOUSA DUTRA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 02/02/23 → 17/02/23 | 15,5 | R$ 2.480,00 |
| ELIVAN DIAS CALIXTO | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 02/02/23 → 17/02/23 | 15,5 | R$ 2.480,00 |
| JOSE ODILO ARAUJO DO NASCIMENTO | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 02/02/23 → 17/02/23 | 15,5 | R$ 2.480,00 |
| SILIO CALDAS LIMA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 02/02/23 → 17/02/23 | 15,5 | R$ 2.480,00 |
| GERSON DE VELOSO DE SOUZA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 02/02/23 → 17/02/23 | 15,5 | R$ 2.480,00 |
| DEANE SANAEL SILVA AGUIAR | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 02/02/23 → 17/02/23 | 15,5 | R$ 2.480,00 |
| HELBER SORILON CASTRO DE SOUSA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 02/02/23 → 17/02/23 | 15,5 | R$ 2.480,00 |
| MOISES DE JESUS OLIVEIRA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 02/02/23 → 17/02/23 | 15,5 | R$ 2.480,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1575 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.