Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIMUNDO JOAQUIM DOS SANTOS Avaliação de imóveis para cobranças de ITCMD, vistorias e viagens às agências de atendim… | SECRETARIA DA FAZENDA | Paulistana, Jaicós, Simões, Padre Marcos, Pio IX, Marcolândia, Fronteiras, Caldeirão Grande, Francisco Santos, Monsenhor Hipólito, Santo Antônio de Lisboa, São João da Canabrava, São Luís e Teresina | 03/02/23 → 15/02/23 | 12,0 | R$ 480,00 |
| YAN REGO BRAYNER Participar de reunião referente ao esforço concentrado no referido município | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina/Parnaíba-PI | 03/02/23 → 04/02/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| MATHEUS LIMA ZANATTA Participar de reunião referente ao esforço concentrado no referido município | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina/Parnaíba-PI | 03/02/23 → 04/02/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| MARCOS JOHN ALVES CARVALHO - 025.436.443-85 Participar de reunião referente ao esforço concentrado no referido município | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina/Parnaíba-PI | 03/02/23 → 04/02/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| VALDIMIR VITOR CARDOSO Acompanhar o Secretário na Apresentação 'Uma história para cantar - Grupo Ame'; no Café … | SECRETARIA DA CULTURA | Parnaíba | 03/02/23 → 05/02/23 | 3,0 | R$ 320,00 |
| GLEYCA STEFANNY OLIVEIRA LIMA Fazer o registro fotográfico do Secretário na Apresentação 'Uma história para cantar - G… | SECRETARIA DA CULTURA | Parnaíba | 03/02/23 → 05/02/23 | 3,0 | R$ 320,00 |
| MAURO EDUARDO CARDOSO E SILVA Solenidade de Entrega da Obra de Reforma do Centro de Equoterapia | SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Parnaíba | 03/02/23 → 04/02/23 | 1,0 | R$ 240,00 |
| ANTONINO PEREIRA DOS SANTOS NETO 046.850.613-65 Acompanhar CMT Geral Lançamento OP Litoral Seguro XII | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | 03/02/23 → 04/02/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| FLAVIO ALVES DOS SANTOS Acompanhar CMT Geral Lançamento OP Litoral Seguro XII | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | 03/02/23 → 04/02/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ALCYLENE RIBEIRO COSTA MELO Reunião com Conselho Tutelar e familiar de adolescente acolhido na Casa de Acolhimento M… | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Teresina, Altos, Teresina | 03/02/23 → 04/02/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| CLEVERLANDO LUSTOSA PEREIRA Conduzir equipe para realizar reunião com Conselho Tutelar e familiar de adolescente aco… | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Teresina, Altos, Teresina | 03/02/23 → 04/02/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| GIOVANNA JAEL VIEIRA DA SILVA SANTANA Levar objetos para serem periciados no Instituto de Criminalística | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Barras-PI, Teresina-PI | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ROBLEDO NOLETO PAZ Transferir 2 (dois) presos da Delegacia de Uruçuí - PI para a Penitenciária Vereda Grand… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Uruçuí, Floriano | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA Transferir 2 (dois) presos da Delegacia de Uruçuí - PI para a Penitenciária Vereda Grand… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Uruçuí, Floriano | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| FLAVIANE DE MOURA SOUZA Transferir 2 (dois) presos da Delegacia de Uruçuí - PI para a Penitenciária Vereda Grand… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Uruçuí, Floriano | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ISAAC MACHADO VASCONCELOS Encaminhar 2 menores infratores ao Complexo da Cidadania | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Porto, Teresina | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| GEORGE DE SOUSA GONCALVES Encaminhar 2 menores infratores ao Complexo da Cidadania | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Porto, Teresina | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS MOURA Levar objetos para serem periciados no Instituto de Criminalística | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Barras-PI, Teresina-PI | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| TARSILIA DA ROCHA TORRES Levar objetos para serem periciados no Instituto de Criminalística | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Barras-PI, Teresina-PI | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| AUGUSTO MOURAO DA SILVA NETO Entrega de materiais a serem periciados | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piracuruca, Teresina | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| LANNA ARTEMIZIA ALENCAR DA SILVA realizar cobertura jornalística da Solenidade de Entrega da Obra de Reforma do Centro de… | SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Parnaíba | 03/02/23 → 04/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| FRANCISCO PARAIBA DE CARVALHO FILHO cobertura jornalística da Solenidade de entrega da obra de reforma do Centro de Equotera… | SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Parnaíba | 03/02/23 → 04/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ISIS DA COSTA ANDRADE Entrega de materiais a serem periciados | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piracuruca, Teresina | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| CLARECINDA DE ARAUJO MOURA JESUINO Acompanhar a equipe do Banco Mundial em visita ao Assentamento Macambira e à Comunidade … | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Batalha, Esperantina, Teresina | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 120,00 |
| SIMONE RAQUEL MENDES DE OLIVEIRA Acompanhar a equipe do Banco Mundial em visita ao Assentamento Macambira e à Comunidade … | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Batalha, Esperantina, Teresina | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 120,00 |
| GILVANO DA SILVA QUADROS Acompanhar a equipe do Banco Mundial em visita ao Assentamento Macambira e à Comunidade … | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Batalha, Esperantina, Teresina | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 120,00 |
| ROSYMAURA DA SILVA DUARTE Acompanhar a equipe do Banco Mundial em visita ao Assentamento Macambira e à Comunidade … | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Batalha, Esperantina, Teresina | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 120,00 |
| RODRIGO RIBEIRO COSTA CAVALCANTE Acompanhar a equipe do Banco Mundial em visita ao Assentamento Macambira e à Comunidade … | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Batalha, Esperantina, Teresina | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 120,00 |
| EVARISTO ALVES DA SILVA FILHO Conduzir o preso Camila Alves de Oliveira Palácio para participar de Audiência de Custodia | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Altos | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| PAULO CESAR RIBEIRO DA SILVA Conduzir o preso Camila Alves de Oliveira Palácio para participar de Audiência de Custodia | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Altos | 03/02/23 → 03/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1574 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.