Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRIAN PAIVA FELINTO Assessorar a equipe de jornalismo durante cobertura jornalística das solenidades do gove… | COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Altos | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| AMANDA DA SILVA RIBEIRO Realizar atendimento pericial em local de ocorrência de tráfego em cumprimento da requis… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Colônia do Gurguéia | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| FRANCISCO WASHINGTON BANDEIRA SANTOS FILHO Participar da Reinauguração do Centro Estadual de Tempo Integral RAMA BOA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ALTOS - PLANICIE - ENTRE RIOS | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 120,00 |
| NATALLI DE OLIVEIRA SILVA inauguração do CETI RAMA BOA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ALTOS-PI-TERRITORIO ENTRE RIOS | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 120,00 |
| DIOGO BONA IBIAPINA inauguração do CETI RAMA BOA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ALTOS-PI-TERRITORIO ENTRE RIOS | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 120,00 |
| ARIELMA DENISE DE OLIVEIRA SILVA inauguração do CETI RAMA BOA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ALTOS-PI-TERRITORIO ENTRE RIOS | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 120,00 |
| THIAGO ALMEIDA NASCIMENTO inauguração do CETI RAMA BOA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ALTOS-PI-TERRITORIO ENTRE RIOS | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 120,00 |
| RODRIGO TORRES DE ARAUJO LIMA Inauguração do CETI Rama Boa | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Altos | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 120,00 |
| DIEGO DE SOUSA MELO Transportar preso | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Canto do Buriti, São Raimundo Nonato | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| LETICIA SANTOS BEZERRA ROCHA Cobertura para rede social do Secretário na inauguração do CETI Rama Boa | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Altos | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| AMANDA SANTOS TEIXEIRA participar da reinauguração do CETI RAMA BOA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ALTOS-ENTRE RIOS | 06/02/23 → 06/02/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| JORGE ANTONIO PEREIRA LOPES DE ARAUJO FILHO Transportar preso | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Canto do Buriti, São Raimundo Nonato | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ERYKA RAYSSA LEANDRO SANTOS Cobertura para rede social do Secretário na inauguração do CETI Rama Boa | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Altos | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| TALLITA SAMMYA TAJRA ROCHA Cobertura para rede social do Secretário na inauguração do CETI Rama Boa | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Altos | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| LEANDRO RODRIGUES DE SOUSA Transportar preso | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Canto do Buriti, São Raimundo Nonato | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| PEDRO VICTOR DE SOUSA GONCALVES Realizar perícia em local de incêndio | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Floriano-PI a Flores do Piauí | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES FILHO participar da reinauguração do CETI RAMA BOA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ALTOS-ENTRE RIOS | 06/02/23 → 06/02/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| ELAINE MELO DE CARVALHO LIMA entregar Daniel da Conceição Silva no CEIP | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaiba | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ALEXANDRE HOLANDA FERREIRA entregar Daniel da Conceição Silva no CEIP | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaiba | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| BRUNA STER DE OLIVEIRA FERREIRA entregar Daniel da Conceição Silva no CEIP | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaiba | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| MARCOS VINICIUS FERREIRA E SILVA Entregar os presos Leidivaldo Lopes da Silva e Francisco José de Sousa na Penitenciária … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Luzilândia, Parnaíba | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| NAJRA GOMES DA SILVA CASTELO BRANCO Entregar os presos Leidivaldo Lopes da Silva e Francisco José de Sousa na Penitenciária … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Luzilândia, Parnaíba | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| IRACEMA ARIELY NORONHA CASTRO MOREIRA Transferir preso para o Sistema Prisional de Campo Maior | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Barras-PI, Campo Maior-PI | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ALEX CESAR SANTOS DO AMARAL Conduzir o veículo durante viagem do Secretário de Educação | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Altos | 06/02/23 → 06/02/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| MILTON CARREIRO MOUSINHO Transferência de preso | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Guadalupe-PI, Floriano-PI | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| DIEGO MAYER VIANA ROCHA Transferência de preso | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Guadalupe-PI, Floriano-PI | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| DANILIO LIRA LEAL SALES Entregar os presos Leidivaldo Lopes da Silva e Francisco José de Sousa na Penitenciária … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Luzilândia, Parnaíba | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| FRANCISCO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA | GOVERNADORIA DO ESTADO | Teresina - Altos | 06/02/23 → 06/02/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| LUCAS KLINGER MARINHO LEITAO Transferência de preso | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Guadalupe-PI, Floriano-PI | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| VANIA DE SOUSA OLIVEIRA Transferir preso para o Sistema Prisional de Campo Maior | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Barras-PI, Campo Maior-PI | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1571 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.