Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA fazer manutenção e serviços nas escolas previstas no PRO-EDUCAÇÃO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Altos/Terr.Entre Rios | 06/02/23 → 09/02/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| ALZIRA MARIA ALMEIDA FERREIRA | SECRETARIA DA FAZENDA | Municípios vinculados a Agência de Atendimento de Bom Jesus | 06/02/23 → 09/02/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| NEILENE SANTOS DA SILVA Fiscalizar policiamento | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Elesbão Veloso | 06/02/23 → 08/02/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA Conduzir e acompanhar servidores nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Caridade do Piauí | 06/02/23 → 08/02/23 | 2,0 | R$ 400,00 |
| JOAO LUCAS DA COSTA NEVES Acompanhar os servidores nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Piripiri e Piracuruca | 06/02/23 → 08/02/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| LUIZ FERNANDO VIEIRA ASSUNçãO Levantamento físico de projetos nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Barras e Cabeceiras | 06/02/23 → 08/02/23 | 3,0 | R$ 400,00 |
| BRUNO VITORIO DA SILVA FILHO Fiscalizar policiamento | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Elesbão Veloso | 06/02/23 → 08/02/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| ANTONI DE SOUSA SOARES Fiscalizar policiamento | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Elesbão Veloso | 06/02/23 → 08/02/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| RAIMUNDO JOSE DE SOUSA ARAUJO Conduzir baú a serviço | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | 06/02/23 → 08/02/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| RENATO RODRIGUES DE SOUSA Conduzir baú a serviço | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | 06/02/23 → 08/02/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| GILBERTO BARBOSA OSORIO Diligências, vistorias de cadastro de contribuintes, ITCMD | SECRETARIA DA FAZENDA | Itaueira, Flores do Piauí e Guadalupe | 06/02/23 → 17/02/23 | 11,0 | R$ 320,00 |
| DONATO ARAUJO SILVA | GOVERNADORIA DO ESTADO | Teresina, Ilha Grande do Piauí, Parnaíba, Luis Correia, Cajueiro da Praia | 06/02/23 → 11/02/23 | 5,5 | R$ 320,00 |
| IJEFFERSON BERSON ANDRADE RIEDEL ARAUJO | GOVERNADORIA DO ESTADO | Teresina, Ilha Grande do Piauí, Parnaíba, Luis Correia, Cajueiro da Praia | 06/02/23 → 11/02/23 | 5,5 | R$ 320,00 |
| MANOEL FÉLIX DE RESENDE JÚNIOR | GOVERNADORIA DO ESTADO | Teresina, Ilha Grande do Piauí, Parnaíba, Luis Correia, Cajueiro da Praia | 06/02/23 → 11/02/23 | 5,5 | R$ 320,00 |
| FRANCISCO AUGUSTO ALVES DE SOUSA Ministrar 16h/aula para o 2º 4º Pelotão do CFSD do Polo de Floriano PI, na disciplina fu… | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Floriano | 06/02/23 → 08/02/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| JAIR REIS COSTA Ministrar 16h/aula para o 2º 4º Pelotão do CFSD do Polo de Floriano PI, na disciplina fu… | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Floriano | 06/02/23 → 08/02/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| ISAAC ANTAO DE CARVALHO NETO Exumação do cadáver de Samuel dos Santos Vieira | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Pedro II | 06/02/23 → 07/02/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| ALAIN SOUSA SANTOS Exumação do cadáver de Samuel dos Santos Vieira | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Pedro II | 06/02/23 → 07/02/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| ROBERT LIMA OLIVEIRA Exumação do cadáver de Samuel dos Santos Vieira | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Pedro II | 06/02/23 → 07/02/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| LUIS RICARDO DA LUZ BORGES Exumação do cadáver de Samuel dos Santos Vieira | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Pedro II | 06/02/23 → 07/02/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO Realizar investigações criminais para subsidiar o cumprimento de mandado de prisões | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 06/02/23 → 07/02/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| PATRICIA FERREIRA MONTE FEITOSA Capacitação à equipe multidisciplinar na Secretaria de Assistência Social | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | Altos | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 250,00 |
| MAGNALDE LUSTOSA FONSECA | SECRETARIA DA FAZENDA | Municípios vinculados a AGEAT de Curimatá | 06/02/23 → 07/02/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| RAIMUNDO MENEZES GOMES Conduzir veículo para transporte de maquinário | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Miguel Alves | 06/02/23 → 07/02/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| GERSON AGAMENON DE SOUSA Transportar aparelhos de anestesia | SECRETARIA DA SAÚDE | Demaerval Lobão | 06/02/23 → 07/02/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| FILIPE GREQUE RODRIGUES Transportar aparelhos de anestesia | SECRETARIA DA SAÚDE | Demaerval Lobão | 06/02/23 → 07/02/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MICHELLE DE CARVALHO LAGES MONTE Assessorar a equipe de jornalismo durante cobertura jornalística das solenidades do gove… | COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Altos | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| AMANDA DA SILVA RIBEIRO Realizar atendimento pericial em local de ocorrência de tráfego em cumprimento da requis… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Colônia do Gurguéia | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MIRIAN PAIVA FELINTO Assessorar a equipe de jornalismo durante cobertura jornalística das solenidades do gove… | COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Altos | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| CLAYTON GOMES DE DEUS SOUSA Cobertura jornalística das solenidades do Governador conforme agenda oficial do Governo | COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Altos | 06/02/23 → 06/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1570 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.