Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| EDINEIDE FERREIRA DE SOUSA 1ª Formação de Coordenadores e Formadores Regionais do Ciclo de Alfabetização e da Educa… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina - PI / Entre Rios | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| CIRLENE IRENIR DA SILVA FIGUEIREDO Percurso Formativo do PPAIC - 2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| CARMEM LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA 1ª Formação de Coordenadores e Formadores Regionais do Ciclo de Alfabetização e Educação… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| AURENIR SOUSA DA CRUZ 1ª Formação de Coordenadores e Formadores Regionais do Ciclo de Alfabetização e da Educa… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina - PI / Entre Rios | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO 1ª Formação de Coordenadores e Formadores Regionais do PPCAIC | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 1ª Formação de Coord. e Form. do Ciclo de Alfabetização 2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,0 | R$ 720,00 |
| CÍCERO ROCHA DE LIMA 1ª formação de equipes regionais | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,0 | R$ 720,00 |
| ELEN JOANNE DA SILVA CURVINA 1ª formação de equipes regionais | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,0 | R$ 720,00 |
| WYLLKSON NASCIMENTO GOMES Visita técnica | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Território Quilombola Lagoas | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| VALDIR DE SOUSA VIEIRA | SECRETARIA DA FAZENDA | Corrente e Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| KARINA SOUZA ROCHA 1ª formação de equipes regionais | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,0 | R$ 720,00 |
| FABRICIO LIMA BARRADAS Visita técnica | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Território Quilombola Lagoas | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| EMANUELLE TIMOTEO VIEIRA Visita técnica | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Território Quilombola Lagoas | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| DANTE GOMES GALVAO Visita técnica | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Território Quilombola Lagoas | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| JOAO BATISTA RODRIGUES RAMOS Conduzir e fazer levantamento/fiscalização/elaboração de projetos nas escolas no PRO-EDU… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Barreiras, Corrente, Cristalândia, Chapada da Mangabeira | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| VALDECI RODRIGUES Elaboração de projetos nas escolas previstas no PRO-EDUCAÇÃO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Picos e Massapê do Piauí | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| AGNALDO DO VALE CARVALHO 1ª Formação Regional do Ciclo de Alfabetização e da Educação Infantil | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| SANTANA DA ROCHA OLIVEIRA 1ª Formação de Coordenadores e Formadores Regionais do PRO Alfabetização na Idade Certa | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| ANTONIO BATISTA DOS ANJOS NETO 1ª Formação de Coordenadores e Formadores Regionais do PRO Alfabetização na Idade Certa | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| JOSELIA TELES DOS SANTOS 1ª Formação de Coordenadores e Formadores Regionais do PRO Alfabetização na Idade Certa | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| CLEIDIANA NASCIMENTO SABOIA COSTA 1ª Formação de Coordenadores e Formadores Regionais do Ciclo de Alfabetização e Educação… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| TERESINHA ILARIO DE MORAIS ABREU 1ª Formação de Coordenadores e Formadores Regionais do PRO Alfabetização na Idade Certa | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| MARIA TEIXEIRA DA SILVA 1ª Formação de Coordenadores e Formadores Regionais do Ciclo de Alfabetização e Educação… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| HAMYLTON LEMOS E SILVA Apoio investigativo/operacional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Piripiri, Parnaíba | 06/02/23 → 09/02/23 | 3,0 | R$ 640,00 |
| KALLIO AÉCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA Apoio investigativo/operacional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Piripiri, Parnaíba | 06/02/23 → 09/02/23 | 3,0 | R$ 640,00 |
| FELIPE ARAUJO VIANA Apoio investigativo/operacional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Piripiri, Parnaíba | 06/02/23 → 09/02/23 | 3,0 | R$ 640,00 |
| FRANCISCO MELO SALES Apoio investigativo/operacional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Piripiri, Parnaíba | 06/02/23 → 09/02/23 | 3,0 | R$ 640,00 |
| IARLA PATRICIA SOUSA RIBEIRO SILVA SANTOS Apoio investigativo/operacional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Piripiri, Parnaíba | 06/02/23 → 09/02/23 | 3,0 | R$ 640,00 |
| PAULO ROBERTO DA SILVA NUNES Apoio investigativo/operacional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Piripiri, Parnaíba | 06/02/23 → 09/02/23 | 3,0 | R$ 640,00 |
| FRANCISCO EDUARDO ALVES RIOS Apoio investigativo/operacional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Piripiri, Parnaíba | 06/02/23 → 09/02/23 | 3,0 | R$ 640,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1568 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.