Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| VILMAR DA SILVA DIAS - 643.255.983-91 Apoio investigativo/operacional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Piripiri, Parnaíba | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,0 | R$ 800,00 |
| MATHEUS LIMA ZANATTA Apoio investigativo/operacional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Piripiri, Parnaíba | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,0 | R$ 800,00 |
| IGOR RODRIGUES ALVES Apoio investigativo/operacional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Piripiri, Parnaíba | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,0 | R$ 800,00 |
| FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO Prestar serviço | SECRETARIA DA FAZENDA | 1ª a 10ª RF (exceto Teresina) | 06/02/23 → 11/02/23 | 5,0 | R$ 800,00 |
| PAULO ROBERTO NOGUEIRA Realizar atividades administrativas e diligências investigativas relacionados a procedim… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Corrente | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,0 | R$ 800,00 |
| LEANDRO MADEIRA MARTINS realizar diligências e oitivas referentes ao PAD 32/GPAD/2022, para apurar a responsabil… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina/Parnaíba-PI | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,0 | R$ 800,00 |
| HELENA REGINA CELESTINO DE SOUSA realizar diligências e oitivas referentes ao PAD 32/GPAD/2022, para apurar a responsabil… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina/Parnaíba-PI | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,0 | R$ 800,00 |
| FRANCISCO SEBASTIAO COUTINHO ESCORCIO realizar diligências e oitivas referentes ao PAD 32/GPAD/2022, para apurar a responsabil… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina/Parnaíba-PI | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,0 | R$ 800,00 |
| EMANUELLE TIMOTEO VIEIRA Visita técnica | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Território Quilombola Lagoas | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| CÍCERO ROCHA DE LIMA 1ª formação de equipes regionais | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,0 | R$ 720,00 |
| DANTE GOMES GALVAO Visita técnica | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Território Quilombola Lagoas | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| VALDIR DE SOUSA VIEIRA | SECRETARIA DA FAZENDA | Corrente e Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| WYLLKSON NASCIMENTO GOMES Visita técnica | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Território Quilombola Lagoas | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| FABRICIO LIMA BARRADAS Visita técnica | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Território Quilombola Lagoas | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| KARINA SOUZA ROCHA 1ª formação de equipes regionais | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,0 | R$ 720,00 |
| ELEN JOANNE DA SILVA CURVINA 1ª formação de equipes regionais | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,0 | R$ 720,00 |
| QUESIA DOS SANTOS ALVES 1ª Formação de Coordenadores e Formadores Regionais do PPCAIC | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| CARMEM LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA 1ª Formação de Coordenadores e Formadores Regionais do Ciclo de Alfabetização e Educação… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| AURENIR SOUSA DA CRUZ 1ª Formação de Coordenadores e Formadores Regionais do Ciclo de Alfabetização e da Educa… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina - PI / Entre Rios | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO 1ª Formação de Coordenadores e Formadores Regionais do PPCAIC | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| ELANIA MARIA RODRIGUES SOBRAL BESERRA Realização de inspeção escolar em escola que está ministrando curso de enfermagem irregu… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Redenção do Gurguéia | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| ZILEU LOPES DA ROCHA Realização de inspeção escolar em escola que está ministrando curso de enfermagem irregu… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Redenção do Gurguéia | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 1ª Formação de Coord. e Form. do Ciclo de Alfabetização 2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,0 | R$ 720,00 |
| EDINEIDE FERREIRA DE SOUSA 1ª Formação de Coordenadores e Formadores Regionais do Ciclo de Alfabetização e da Educa… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina - PI / Entre Rios | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| TERESINHA DE JESUS FERREIRA BORGES 1ª Formação de Coordenadores e Formadores Regionais do Ciclo de Alfabetização e Educação… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| VALDIVIA RIBEIRO DE SOUSA MELO Percurso Formativo do PPAIC - 2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| YONNE RODRIGUES DE SOUSA SOARES 1ª Formação de Coord. e Form. do Ciclo de Alfabetização 2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,0 | R$ 720,00 |
| ZEFERINA MARIA BARROS DOS SANTOS 1ª Formação de Coordenadores e Formadores Regionais do Ciclo de Alfabetização e da Educa… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina - PI / Entre Rios | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| PAULO MARCOS VIANA LIMA Percurso Formativo do PPAIC - 2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| PATRICIA DA CONCEICAO CARDEAL MARINHO 1ª Formação de Coord. e Form. do Ciclo de Alfabetização 2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 06/02/23 → 10/02/23 | 4,0 | R$ 720,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1567 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.