Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA Atividades investigativas, de fiscalização e de polícia judiciária, relacionadas a proce… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Alto Longá | 08/02/23 → 09/02/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| ARMANO CARVALHO BARBOSA Atendimentos e participar de audiências | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | Castelo do Piauí | 08/02/23 → 08/02/23 | 1,0 | R$ 250,00 |
| FRANCISCO VILANE TEIXEIRA ALMEIDA Fiscalização de obras | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Pedro II | 08/02/23 → 09/02/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| HERBET GOMES RODRIGUES Acompanhar o secretário e realizar matéria jornalística, fotografia e cobertura para red… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | José de Freitas | 08/02/23 → 09/02/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| ERYKA RAYSSA LEANDRO SANTOS Acompanhar o secretário e realizar matéria jornalística, fotografia e cobertura para red… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | José de Freitas | 08/02/23 → 09/02/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| DANIEL VIEIRA RODRIGUES Acompanhar secretário em visitas as Unidades de Ensino da Rede Estadual | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | José de Freitas | 08/02/23 → 09/02/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| TALLITA SAMMYA TAJRA ROCHA Acompanhar o secretário e realizar matéria jornalística, fotografia e cobertura para red… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | José de Freitas | 08/02/23 → 09/02/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| LETICIA SANTOS BEZERRA ROCHA Acompanhar o secretário e realizar matéria jornalística, fotografia e cobertura para red… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | José de Freitas | 08/02/23 → 09/02/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| ABILIO DE SANTANA RIBEIRO JUNIOR Acompanhar registros de imóveis que foram objetos de desapropriações pelo Estado do Piauí | SECRETARIA DAS CIDADES | Joaquim Pires | 08/02/23 → 09/02/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| ALEX CESAR SANTOS DO AMARAL Conduzir o Secretario de Educação | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Unidades Escolares da Rede Estadual | 08/02/23 → 09/02/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| LOURRAN PAULA LACERDA atender solicitação de exame pericial em local de ocorrência de tráfego | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Picos, Queimada Nova | 08/02/23 → 08/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| JORDAM DE MOURA BACELAR atender solicitação de exame pericial em local de ocorrência de tráfego | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Picos, Queimada Nova | 08/02/23 → 08/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| PAULO HENRIQUE DA COSTA PINHEIRO Conduzir técnicos para visitas na 2ª GRE e ao CEEPRU Maria de Jesus | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Barras-PI/Terr. Cocais | 08/02/23 → 08/02/23 | 0,5 | R$ 120,00 |
| ALESSANDRO CORDEIRO MORORO Comissão Avaliadora do Curso de Bacharelado em Ciências da Computação pelo Conselho Esta… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina/Piripiri/Teresina | 08/02/23 → 08/02/23 | — | R$ 80,00 |
| FILIPE FRANCINE DE MOURA SILVA Deixar uma quantidade vultosa de materiais para perícia, bem como transportar até a cida… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Picos, Teresina | 08/02/23 → 08/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| DIEGO DE SOUSA MELO Transportar a vítima Flávia Gomes de Brito para realização de exame pericial - Sexologia… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Canto do Buriti, São Raimundo Nonato | 08/02/23 → 08/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| LEANDRO RODRIGUES DE SOUSA Transportar a vítima Flávia Gomes de Brito para realização de exame pericial - Sexologia… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Canto do Buriti, São Raimundo Nonato | 08/02/23 → 08/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| LUIS AUGUSTO BARROS FONTES Realizar intimações dos supostos autores da conduta descrita no procedimento Boletim de … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Dom Expedito Lopes | 08/02/23 → 08/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| MARLA KELLY CARVALHO SOUSA Realizar intimações dos supostos autores da conduta descrita no procedimento Boletim de … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Dom Expedito Lopes | 08/02/23 → 08/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| DINIZ LOPES DOS SANTOS Conduzir técnicos para visitas na 2ª GRE e ao CEEPRU Maria de Jesus | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Barras-PI/Terr. Cocais | 08/02/23 → 08/02/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| ALBERTO GONZAGA DA SILVA Conduzir técnicos para visitas na 2ª GRE e ao CEEPRU Maria de Jesus | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Barras-PI/Terr. Cocais | 08/02/23 → 08/02/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO MAGALHAES DE SOUSA Remoção de presos para a Penitenciária 'Juiz Fontes Ibiapina' | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piracuruca, Parnaíba | 08/02/23 → 08/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| CICERO CARDOSO DE BRITO Remoção de presos para a Penitenciária 'Juiz Fontes Ibiapina' | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piracuruca, Parnaíba | 08/02/23 → 08/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| AUGUSTO MOURAO DA SILVA NETO Remoção de presos para a Penitenciária 'Juiz Fontes Ibiapina' | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piracuruca, Parnaíba | 08/02/23 → 08/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| DJAN MOREIRA Participar da posse da diretoria da Associação Nacional das Defensoras Públicas e Defens… | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | Brasília | 07/02/23 → 09/02/23 | 3,0 | R$ 2.100,00 |
| DEBORAH RENATA ELVAS SOARES participação no Congresso Nacional de Liderança e Governança em Licitações e Contratos | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | — | 07/02/23 → 09/02/23 | 5,0 | R$ 1.600,00 |
| FRANCISCO GOMES PIEROT JUNIOR Acompanhar o Exmo. Governador do Estado em reunião para tratativas do governo | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | Brasília | 07/02/23 → 09/02/23 | 3,0 | R$ 1.200,00 |
| FABRIZIO BEZERRA FEITOSA Vistoria técnica e fiscalização das Pavimentações em Paralelepípedos | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | PICOS | 07/02/23 → 10/02/23 | 3,0 | R$ 960,00 |
| CAIO IBIAPINA SILVA MARQUES Vistoria técnica e fiscalização das Pavimentações em Paralelepípedos | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | PICOS | 07/02/23 → 10/02/23 | 3,0 | R$ 960,00 |
| EVANDRO ALBERTO DE SOUSA Realizar visita administrativa e participar da Inauguração do Laboratório de Informática… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Corrente | 07/02/23 → 09/02/23 | 2,5 | R$ 600,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1564 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.