Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| EMANUEL PEREIRA RESENDE participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 800,00 |
| WALDIFRAN LIRA ROCHA Prevenir e reprimir a ocorrência de delitos, especialmente poluição e perturbação do sos… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 800,00 |
| LUCIDIO FERREIRA DE SOUSA BRITO Prevenir e reprimir a ocorrência de delitos, especialmente poluição e perturbação do sos… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 800,00 |
| NILTON DO MONTE FURTADO SOBRINHO Prevenir e reprimir a ocorrência de delitos, especialmente poluição e perturbação do sos… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 800,00 |
| LUZANILDO FRAZAO DE ARAUJO Prevenir e reprimir a ocorrência de delitos, especialmente poluição e perturbação do sos… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 800,00 |
| MARCIO FRANCA DOS SANTOS Prevenir e reprimir a ocorrência de delitos, especialmente poluição e perturbação do sos… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 800,00 |
| ALISSON LANDIN MACEDO participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 800,00 |
| EDUARDO EURIPEDES SEGUNDOS DA ROCHA FREITAS participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 800,00 |
| WILON GOMES DE ARAUJO Prevenir e reprimir a ocorrência de delitos, especialmente poluição e perturbação do sos… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 800,00 |
| YAN REGO BRAYNER participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 800,00 |
| LILIANE ARAUJO BEZERRA | GOVERNADORIA DO ESTADO | Cajueiro da Praia/Barra Grande | 17/02/23 → 23/02/23 | 6,0 | R$ 720,00 |
| JORGE CARLOS DO NASCIMENTO Ações de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis - IST e AIDS no período carn… | SECRETARIA DA SAÚDE | Altos, Campo Maior e Barras | 17/02/23 → 21/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| WAGNER JOSE DE MOURA Ações de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis - IST e AIDS no período carn… | SECRETARIA DA SAÚDE | Altos, Campo Maior e Barras | 17/02/23 → 21/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| ELIS REGINA ARAUJO Ações de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis - IST e AIDS no período carn… | SECRETARIA DA SAÚDE | Altos, Campo Maior e Barras | 17/02/23 → 21/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA Ações de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis - IST e AIDS no período carn… | SECRETARIA DA SAÚDE | Altos, Campo Maior e Barras | 17/02/23 → 21/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| KEILA MARILIA DA SILVA SARAIVA Ações de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis - IST e AIDS no período carn… | SECRETARIA DA SAÚDE | Altos, Campo Maior e Barras | 17/02/23 → 21/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| KARINNA ALVES AMORIM DE SOUSA Ações de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis - IST e AIDS no período carn… | SECRETARIA DA SAÚDE | Altos, Campo Maior e Barras | 17/02/23 → 21/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| JOSE FERNANDO DE ARAUJO DOS SANTOS Ações de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis - IST e AIDS no período carn… | SECRETARIA DA SAÚDE | Altos, Campo Maior e Barras | 17/02/23 → 21/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| ROSINEIDIA DO PERPETUO SOCORRO ARAUJO Ações de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis - IST e AIDS no período carn… | SECRETARIA DA SAÚDE | Altos, Campo Maior e Barras | 17/02/23 → 21/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| NELSON MUNIZ DE LIMA SALES Ações de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis - IST e AIDS no período carn… | SECRETARIA DA SAÚDE | Altos, Campo Maior e Barras | 17/02/23 → 21/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| MEIRE MARIA DE SOUSA E SILVA Ações de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis - IST e AIDS no período carn… | SECRETARIA DA SAÚDE | Altos, Campo Maior e Barras | 17/02/23 → 21/02/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| DANIEL ROCHA MACEDO FERRO Participar de reforço policial com atuação no trânsito no período de Carnaval | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 640,00 |
| ISAAC NEWTON VILARINHO DA SILVA Participar de reforço policial com atuação no trânsito no período de Carnaval | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 640,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA Prestar serviço | SECRETARIA DA FAZENDA | Teresina, Barras, Castelo, B. do Piauí | 17/02/23 → 28/02/23 | 11,0 | R$ 640,00 |
| ADRIANA DE SOUSA ALVES participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 640,00 |
| DANILO CASTELO BRANCO ROCHA Operação Carnaval | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Diversas cidades | 17/02/23 → 21/02/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| RUY NUNES CORDEIRO Operação Carnaval | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Diversas cidades | 17/02/23 → 21/02/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO VANDERLEI Ações do Carnaval 2023, com intervenção educativa de trânsito | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 17/02/23 → 20/02/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| ANTONIO PORTELADA ALVES DA SILVA Fiscalização educativa nas ações do carnaval de 2023 | SECRETARIA DOS TRANSPORTES | Altos, Barras, Água Branca, Floriano e adjacências | 17/02/23 → 19/02/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| ALLINE GRAZIELE SILVA FERNANDES | GOVERNADORIA DO ESTADO | Cajueiro da Praia/Barra Grande | 17/02/23 → 23/02/23 | 6,0 | R$ 480,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1532 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.