Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| LEONAN DE LIMA E CARVALHO | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 17/02/23 → 03/03/23 | 15,5 | R$ 2.480,00 |
| KLEBERT MOREIRA LOPES | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 17/02/23 → 03/03/23 | 15,5 | R$ 2.480,00 |
| MIRON STENIO DE MACEDO LIMA FILHO participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| FLAVIO HENRIQUE NOGUEIRA LUZ participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| JEFFERSON CARDOSO LEMOS participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| TERESINHA DE JESUS GUIMARAES LIMA SOUSA Participar de reforço policial com atuação no trânsito no período de Carnaval | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| JEAN SYDNEY PEREIRA MACEDO DE ALMEIDA participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| MICHELLY DAYANNE SOARES DO NASCIMENTO Participar de reforço policial com atuação no trânsito no período de Carnaval | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| PAULO LEITE CHAVES NETO Participar de reforço policial com atuação no trânsito no período de Carnaval | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| LEONNA FERREIRA LIMA OSTERNES Participar de reforço policial com atuação no trânsito no período de Carnaval | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| CARLOS ANDRE CARDOSO Participar da operação Carnaval em Manoel Emídio -PI | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Manoel Emídio | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| KELSON LEMOS SILVA participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| MARJORE DA SILVA RODRIGUES MUNIZ participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| NAYRA REGIANNE SOBRAL ANDRADE Participar de reforço policial com atuação no trânsito no período de Carnaval | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| SARAH COSTA SILVA participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| DARLAN OLIVEIRA DE MOURA LEITE participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| LAERCIO IVANDO EVANGELISTA PIRES FERREIRA participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| JOSE RENATO PORTELA LUSTOSA participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| ALCIMARIO FERNANDES LIMA DUARTE participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| NATAN SERVIO FERREIRA FILHO participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| ALDENOR GOMES DA COSTA participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| MARCELO SOARES DA COSTA participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| ALINE NOLETO SILVA DE ARAUJO participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| ELISBERTO FERREIRA DOS SANTOS participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| PATRICIA LIMA DE MEDEIROS participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| PAULA DE MOURA LOPES Participar de reforço policial com atuação no trânsito no período de Carnaval | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| ANDRE MORAES E SILVA participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| RAFAEL ALVES DE SOUZA GALVAO Participar da operação Carnaval em Manoel Emídio -PI | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Manoel Emídio | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| ISABELLA ANDIARA DE SOUSA MAGALHAES participar de operação no Centro Integrado no Carnaval na região do Litoral | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luis Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
| RAFAELLE DE OLIVEIRA MONTEIRO Participar de reforço policial com atuação no trânsito no período de Carnaval | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 17/02/23 → 22/02/23 | 5,0 | R$ 960,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1522 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.