Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| MONIKA AMORIM BARJUD Monitoramento e avaliação no Centro de Atenção Psicossocial CAPS I Serviço Residencial T… | SECRETARIA DA SAÚDE | União | 28/02/23 → 01/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| PAULA FLAVIULA MARTINS OLIVEIRA Monitoramento e avaliação no Centro de Atenção Psicossocial CAPS I Serviço Residencial T… | SECRETARIA DA SAÚDE | União | 28/02/23 → 01/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| DIEGO SOUZA DE MEDEIROS Tratar de Assuntos relacionados ao curso de Administração com a PREG e Magnífico Reitor | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 28/02/23 → 01/03/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| MARIA DA CONSOLACAO NASCIMENTO Monitoramento e avaliação no Centro de Atenção Psicossocial CAPS I Serviço Residencial T… | SECRETARIA DA SAÚDE | União | 28/02/23 → 01/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JOAO PAULO CORREIA BATISTA MOURA atividades investigativas, de fiscalização e de polícia judiciária, relacionadas a proce… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Curralinhos, Monsenhor Gil | 28/02/23 → 28/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| RODRIGO ULISSES PEREIRA atividades investigativas, de fiscalização e de polícia judiciária, relacionadas a proce… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Curralinhos, Monsenhor Gil | 28/02/23 → 28/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| FREDERICO GUILHERME MELO DE CARVALHO FILHO atividades investigativas, de fiscalização e de polícia judiciária, relacionadas a proce… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Curralinhos, Monsenhor Gil | 28/02/23 → 28/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| SERGIO RIZOR FERREIRA DO NASCIMENTO atividades investigativas, de fiscalização e de polícia judiciária, relacionadas a proce… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Curralinhos, Monsenhor Gil | 28/02/23 → 28/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ERICO RENNE OLIVEIRA GOMES Auxiliar nas investigações de um duplo homicídio | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Porto | 28/02/23 → 01/03/23 | 2,0 | R$ 160,00 |
| FERNANDO DA COSTA BARROS Auxiliar nas investigações de um duplo homicídio | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Porto | 28/02/23 → 01/03/23 | 2,0 | R$ 160,00 |
| DANIEL VICTOR DOS SANTOS LEAL Transferir 1 (um) preso da delegacia de Uruçuí para a Penitenciária Vereda Grande em Flo… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Uruçuí, Floriano | 28/02/23 → 28/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| JOAO PAULO TORRES FELIX Transferir 1 (um) preso da delegacia de Uruçuí para a Penitenciária Vereda Grande em Flo… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Uruçuí, Floriano | 28/02/23 → 28/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| JOAQUIM VINICIUS LEITAO DIAS CARNEIRO Transferir 1 (um) preso da delegacia de Uruçuí para a Penitenciária Vereda Grande em Flo… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Uruçuí, Floriano | 28/02/23 → 28/02/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| OANNES DE OLIVEIRA MIRANDA Transferir presos periculosos para a Cadeia Pública de Altos | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Água Branca, Altos | 28/02/23 → 28/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| BRUNA STER DE OLIVEIRA FERREIRA Entregar José Pereira do Rego na Penitenciária Regional de Parnaíba | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Luzilândia, Parnaíba | 28/02/23 → 28/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ANDREANDERSON VIEIRA ARAUJO Encaminhar o preso Rogerio de Sousa à Penitenciária Gonçalo de Castro Lima | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Itaueira, Floriano | 28/02/23 → 28/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| PRISCILA ALENCAR MARINHO Transferir presos periculosos para a Cadeia Pública de Altos | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Água Branca, Altos | 28/02/23 → 28/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| CICERO JOAO BATISTA DA SILVA Transferir presos periculosos para a Cadeia Pública de Altos | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Água Branca, Altos | 28/02/23 → 28/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ALEXANDRE HOLANDA FERREIRA Entregar José Pereira do Rego na Penitenciária Regional de Parnaíba | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Luzilândia, Parnaíba | 28/02/23 → 28/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| EDUARDO NEVES COUTO Recolhimento e perícia de um corpo vítima de morte acidental | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Cocal dos Alves | 28/02/23 → 28/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| LUIZ ARAUJO LUZ Encaminhar o preso Rogerio de Sousa à Penitenciária Gonçalo de Castro Lima | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Itaueira, Floriano | 28/02/23 → 28/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| DHEIVID ABREU BELCHIOR Recolhimento e perícia de um corpo vítima de morte acidental | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Cocal dos Alves | 28/02/23 → 28/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ELAINE MELO DE CARVALHO LIMA Entregar José Pereira do Rego na Penitenciária Regional de Parnaíba | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Luzilândia, Parnaíba | 28/02/23 → 28/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ALINE MARIA BARBOSA LOPES Encaminhar o preso Rogerio de Sousa à Penitenciária Gonçalo de Castro Lima | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Itaueira, Floriano | 28/02/23 → 28/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| FLORIANILIA PIAUIENSE TORRES DE ARAUJO Realizar a escolta, custódia e transferência de nacional detido nesta UPJ | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União, Teresina | 28/02/23 → 28/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| MARCUS VINICIUS MONTE MORAES Realizar a escolta, custódia e transferência de nacional detido nesta UPJ | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União, Teresina | 28/02/23 → 28/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ Realizar a escolta, custódia e transferência de nacional detido nesta UPJ | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União, Teresina | 28/02/23 → 28/02/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| OMAR DOS SANTOS ROCHA NETO Atendimentos e participação de audiências | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | Picos | 27/02/23 → 03/03/23 | 5,0 | R$ 2.250,00 |
| AFONSO LIMA DA CRUZ JUNIOR Atuar em sessão do Tribunal do Júri | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | Castelo do Piauí | 27/02/23 → 01/03/23 | 3,0 | R$ 1.250,00 |
| FRANCISCO SEBASTIAO COUTINHO ESCORCIO Sindicância Investigatória Disciplinar (SID) n° 04/GPAD/2023 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Bom Jesus | 27/02/23 → 05/03/23 | 7,0 | R$ 1.120,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1504 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.