Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| MANOEL HENRIQUE DE SOUSA NETO Visita técnica | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Piripiri | 02/03/23 → 03/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MARCOS ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 02/03/23 → 03/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ELY REGINA DE SOUSA ALVES | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 02/03/23 → 03/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| RAIMUNDO ALVES DA COSTA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 02/03/23 → 03/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| THAIANY DO REGO MENESES | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Parnaíba | 02/03/23 → 03/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ELIANE MORGADO SANCHES realizar diligências | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Altos, Timon | 02/03/23 → 02/03/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| OANNES DE OLIVEIRA MIRANDA Encaminhar objetos ao Instituto de Criminalística | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Água Branca, Teresina | 02/03/23 → 02/03/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| PRISCILA ALENCAR MARINHO Encaminhar objetos ao Instituto de Criminalística | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Água Branca, Teresina | 02/03/23 → 02/03/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MARIA CLARA ALMEIDA DE SOUSA ROCHA realizar diligências | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Altos, Timon | 02/03/23 → 02/03/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ANNA FLAVIA SANTOS DE ANDRADE realizar diligências | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Altos, Timon | 02/03/23 → 02/03/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MARCOS FABRICIO DE ARAUJO LUSTOSA Transferência de custodiados para cumprimento de Mandado de Prisão Expedido pela Vara de… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piripiri, Campo Maior | 02/03/23 → 02/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ERICA AMANDA DOS SANTOS SOARES Transferência de custodiados para cumprimento de Mandado de Prisão Expedido pela Vara de… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piripiri, Campo Maior | 02/03/23 → 02/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| LARISSE DANIELLE SILVA FREIRE Transferência de custodiados para cumprimento de Mandado de Prisão Expedido pela Vara de… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piripiri, Campo Maior | 02/03/23 → 02/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| SERGIO RICARDO SOARES Transferência de custodiados para cumprimento de Mandado de Prisão Expedido pela Vara de… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piripiri, Campo Maior | 02/03/23 → 02/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| AUGUSTO MOURAO DA SILVA NETO Remoção de presos | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piracuruca, Parnaiba | 02/03/23 → 02/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| GERALDO MAGELA VERAS NETO Levar motocicleta para ser periciada no Instituto de Criminalística | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Barras-PI, Teresina-PI | 02/03/23 → 02/03/23 | — | R$ 80,00 |
| TARSILIA DA ROCHA TORRES Levar motocicleta para ser periciada no Instituto de Criminalística | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Barras-PI, Teresina-PI | 02/03/23 → 02/03/23 | — | R$ 80,00 |
| CICERO CARDOSO DE BRITO Remoção de presos | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piracuruca, Parnaiba | 02/03/23 → 02/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| CYRO NASCIMENTO FONSECA Remoção de presos | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piracuruca, Parnaiba | 02/03/23 → 02/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS MOURA Levar motocicleta para ser periciada no Instituto de Criminalística | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Barras-PI, Teresina-PI | 02/03/23 → 02/03/23 | — | R$ 80,00 |
| FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA Deslocamento de militares | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | São Raimundo Nonato | 01/03/23 → 31/03/23 | 31,0 | R$ 4.880,00 |
| PEDRO AUGUSTO RAFAEL BEZERRA NETO Condução de viatura e prevenção de combate a incêndio e/ou APH | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Piripiri | 01/03/23 → 31/03/23 | 31,0 | R$ 4.880,00 |
| JUSCELINO MAGALHAES Deslocamento de militares | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | São Raimundo Nonato | 01/03/23 → 31/03/23 | 31,0 | R$ 4.880,00 |
| RONIELTON MARQUES DO AMARAL Deslocamento de militares | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Piripiri | 01/03/23 → 31/03/23 | 31,0 | R$ 4.880,00 |
| MARCELA SAMPAIO LIRA Diligenciar e auxiliar a coordenação de termos e processos fiscais na 1ªRF | SECRETARIA DA FAZENDA | Teresina | 01/03/23 → 16/03/23 | 15,0 | R$ 2.400,00 |
| JOSE FRANCISCO DA SILVA realização de serviços administrativos na unidade de Parnaíba e na Área de Preservação A… | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS | Teresina, Parnaíba, Curimatá e Gilbués | 01/03/23 → 15/03/23 | 14,5 | R$ 2.400,00 |
| HERMOGENES SARMENTO AMORIM realização de serviços administrativos na unidade de Parnaíba e na Área de Preservação A… | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS | Teresina, Parnaíba, Curimatá e Gilbués | 01/03/23 → 15/03/23 | 14,5 | R$ 2.400,00 |
| BRUNA CRISTINA VIEIRA DE SOUZA Acompanhamento jurídico para equipe da SEMAR na realização de visitas técnicas | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS | THE, Parnaíba, Uruçuí, Bom Jesus, Campo Maior, Piripiri, São João da Fronteira, Floriano, Regeneração, THE | 01/03/23 → 23/03/23 | 22,5 | R$ 2.400,00 |
| ANTONIO DE PADUA VAZ DA COSTA Prestar serviço | SECRETARIA DA FAZENDA | Teresina | 01/03/23 → 16/03/23 | 15,0 | R$ 2.400,00 |
| JOAQUIM AVELINO DE BARROS NETO Prestar serviço | SECRETARIA DA FAZENDA | Marcolândia | 01/03/23 → 20/03/23 | 15,0 | R$ 2.400,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1494 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.