Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| RENATA KARINE DE SALES ANDRADE Ação Social com a prestação de serviço de Emissão de documento de identificação civil do… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Campo Maior | 03/03/23 → 04/03/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| SHEILA REGINA ALVES DE LIMA Ação Social com a prestação de serviço de Emissão de documento de identificação civil do… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Campo Maior | 03/03/23 → 04/03/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| EPITACIO PIRES DE MOURA FILHO Supervisão SIC | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Jacobina do Piauí | 03/03/23 → 04/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JOSIANE DA COSTA E SILVA Supervisão SIC | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Jacobina do Piauí | 03/03/23 → 04/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ERISVALDO MOREIRA DE SOUSA Participar da cerimônia de formatura dos novos delegados de polícia e de criação do DRAC… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina | 03/03/23 → 04/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JOAO FELIPE DE ARAUJO SAMPAIO LEITE Participar da cerimônia de formatura dos novos delegados de polícia e de criação do DRAC… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina | 03/03/23 → 04/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| DANIEL ALBUQUERQUE DE BRITO Supervisão SIC | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Jacobina do Piauí | 03/03/23 → 04/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ZENON DE MOURA SOUSA JUNIOR Participar de curso | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Teresina | 03/03/23 → 04/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| RICHARLE ANTONIO MALHEIROS DE FRANCA Participar de curso | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Teresina | 03/03/23 → 04/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MIGUEL GRACIVALDO ALVES Participar de curso | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Teresina | 03/03/23 → 04/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ANDERSSON PINHEIRO AGUIAR E SILVA Participar de curso | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Teresina | 03/03/23 → 04/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| IVAN PEREIRA DA SILVA Participar de curso | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Teresina | 03/03/23 → 04/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| CLEVERLANDO LUSTOSA PEREIRA Conduzir adolescente para liberação na Comarca Única da cidade conforme decisão judicial… | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Parnaíba | 03/03/23 → 04/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| FRANCISCO CARLOS DA COSTA Conduzir adolescente para liberação na Comarca Única da cidade conforme decisão judicial… | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Parnaíba | 03/03/23 → 04/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| DIEGO RAFAEL RODRIGUES DAMATA Participar de curso | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Teresina | 03/03/23 → 04/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| GEORGE DE SOUSA GONCALVES transportar veículo e objetos para a realização de exame pericial no Instituto de Crimin… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Porto-PI, Teresina-PI | 03/03/23 → 03/03/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| DYEGO ELLYAS DE OLIVEIRA VIANA transportar veículo e objetos para a realização de exame pericial no Instituto de Crimin… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Porto-PI, Teresina-PI | 03/03/23 → 03/03/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| KAISA DE CASTRO SOUSA Recambiamento dos presos JUSCELIO PEREIRA DA SILVA e JAQUERLAN BARBOSA RAFAEL | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Simplício Mendes, São Raimundo Nonato | 03/03/23 → 03/03/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| WILSON ROBERTO SANTOS PARENTE Recambiamento de presos | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Corrente, Bom Jesus | 03/03/23 → 03/03/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| FRANCISCO ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA Recambiamento de presos | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Corrente, Bom Jesus | 03/03/23 → 03/03/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| EMANUEL DE MOURA DANTAS Recambiamento dos presos JUSCELIO PEREIRA DA SILVA e JAQUERLAN BARBOSA RAFAEL | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Simplício Mendes, São Raimundo Nonato | 03/03/23 → 03/03/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| FLORIANILIA PIAUIENSE TORRES DE ARAUJO Realizar a escolta, custódia e transferência de nacional detido | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União, Teresina | 03/03/23 → 03/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ALEXANDRE HOLANDA FERREIRA Entregar Flávio Rodrigues dos Santos na CPA-PI | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Luzilândia, Altos | 03/03/23 → 03/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| MARCUS VINICIUS MONTE MORAES Realizar a escolta, custódia e transferência de nacional detido | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União, Teresina | 03/03/23 → 03/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| BRUNA STER DE OLIVEIRA FERREIRA Entregar Flávio Rodrigues dos Santos na CPA-PI | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Luzilândia, Altos | 03/03/23 → 03/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ELAINE MELO DE CARVALHO LIMA Entregar Flávio Rodrigues dos Santos na CPA-PI | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Luzilândia, Altos | 03/03/23 → 03/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| MAGEANY BARBOSA FEITOSA REALIZAR A REMOÇÃO DO CADÁVER DE JOSÉ SOARES DE CARVALHO | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Picos-PI, Inhuma-PI | 03/03/23 → 03/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| GUILHERME HERMENEGILDO DE SOUSA REALIZAR A REMOÇÃO DO CADÁVER DE JOSÉ SOARES DE CARVALHO | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Picos-PI, Inhuma-PI | 03/03/23 → 03/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| DANIEL CARVALHO OLIVEIRA VALENTE | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS | THE, Canto do Buriti, São Raimundo Nonato, Regeneração, Manoel Emídio, Alvorada do Gurguéia, Cristino Castro, Cajueiro da Praia, Ilha Grande | 02/03/23 → 26/03/23 | 24,0 | R$ 3.120,00 |
| RAIMUNDO DA COSTA LIMA Realização de vistorias em construções próximas de rios e riachos, fiscalização de trans… | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS | The, União, Miguel Alves, Porto, Barras, Cocal de Telha, Capitão de Campos, Piripiri, Parnaíba, Corrente | 02/03/23 → 27/03/23 | 25,5 | R$ 2.400,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1491 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.