Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| MACKENSY DE ARAUJO PINTO Traslado do preso Cicero Franciel Gomes para a Penitenciária Dom Abel Nuñez | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Curimatá, Bom Jesus | 10/03/23 → 10/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| MARINA LAURA FORTES DE BRITO OLIVEIRA Traslado do preso Cicero Franciel Gomes para a Penitenciária Dom Abel Nuñez | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Curimatá, Bom Jesus | 10/03/23 → 10/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ELENICE RODRIGUES DE MACEDO Realizar visitas domiciliares e institucionais (Conselho Tutelar, CREAS) para avaliar a … | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Campo Maior | 10/03/23 → 10/03/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| ARTEMIRE FERREIRA SILVA Realizar visitas domiciliares e institucionais (Conselho Tutelar, CREAS) para avaliar a … | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Campo Maior | 10/03/23 → 10/03/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| GEORGE WILLIAM SANTOS DE OLIVEIRA Conduzir equipe para realizar visitas domiciliares e institucionais (Conselho Tutelar, C… | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Campo Maior | 10/03/23 → 10/03/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| WENES BASTOS RIBEIRO | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | São Raimundo Nonato | 09/03/23 → 08/04/23 | 30,0 | R$ 4.880,00 |
| FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | São Raimundo Nonato | 09/03/23 → 08/04/23 | 30,0 | R$ 4.880,00 |
| VICTOR EMMANUEL CORDEIRO LIMA Participação no Seminário da Rede Nacional de Gestão Estratégica e Inovação das Procurad… | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | Salvador | 09/03/23 → 10/03/23 | 2,0 | R$ 1.680,00 |
| PLINIO CLERTON FILHO Participação no Seminário da Rede Nacional de Gestão Estratégica e Inovação das Procurad… | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | Salvador | 09/03/23 → 10/03/23 | 2,0 | R$ 1.680,00 |
| FILIPE BONAVIDES ELOY Apoio investigativo/operacional durante a Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piripiri, São Raimundo Nonato e Bom Jesus | 09/03/23 → 12/03/23 | 3,0 | R$ 640,00 |
| GABRIEL DO NASCIMENTO MARTINS Fiscalizar vaquejada do Parque Simone Povoa | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Floriano, Bom Jesus | 09/03/23 → 12/03/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| FRANCISCO CLEYTON CUNHA E SILVA Realizar a busca ativa de criadores inadimplentes em vacinação contra a febre aftosa | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Floriano, Jerumenha, Guadalupe | 09/03/23 → 12/03/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| GABINO NUNES DE ARAUJO Fiscalizar a II Grande Vaquejada do Parque Simone Povoa | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Curimata/Bom Jesus/Curimata | 09/03/23 → 13/03/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| SEBASTIAO JOSE SOARES JUNIO Fiscalizar a vaquejada do Parque José Luís | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | São José do Peixe, Floriano, São José do Peixe | 09/03/23 → 12/03/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| DAVI DA ROCHA MACHADO TAJRA Serviços de supervisão da Obra de recuperação de estrada vicinais | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Palmeirais | 09/03/23 → 12/03/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| JAIME PEREIRA DE SA Apoio a Feira das Mulheres Agricultoras Familiares 'Frutos da Terra' | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Miguel Alves | 09/03/23 → 11/03/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| FABRICIO ALENCAR CAVALEIRO Participar de fórum | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Parnaíba | 09/03/23 → 11/03/23 | 1,5 | R$ 400,00 |
| IGOR DE ICARO SOUSA MACHADO Realizar escolta de preso | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Picos | 09/03/23 → 11/03/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| DANIEL ALVES NUNES Realizar escolta de preso | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Picos | 09/03/23 → 11/03/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| DANILO PIRES MENDES 060.718.863-41 Realizar escolta de preso | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | Picos | 09/03/23 → 11/03/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS E OLIVEIRA SOUSA Apoio a Feira das Mulheres Agricultoras Familiares 'Frutos da Terra' | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Miguel Alves | 09/03/23 → 11/03/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| JEAN DAMASCENO LIMA Acompanhar adolescente que foi agraciado com a liberação no Fórum local | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Canto do Buriti | 09/03/23 → 11/03/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| JOSE LUIZ DA LUZ BARBOSA Acompanhar adolescente que foi agraciado com a liberação no Fórum local | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Canto do Buriti | 09/03/23 → 11/03/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| MANOEL MESQUITA DE ARAUJO NETO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | Luzilândia | 09/03/23 → 09/03/23 | 1,0 | R$ 250,00 |
| MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA Levantamento físico de projetos nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | São Julião | 09/03/23 → 10/03/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA Conduzir os servidores fazer lev./fisc/elab. de projetos nas escolas previstas no PRO-ED… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Pedro II | 09/03/23 → 10/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| RUI ANDERSON CARDOSO DE MELO Levantamento físico e elaboração de projetos nas escolas previstas no PRO-EDUCAÇÃO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | COIVARAS-TERRITORIO COCAIS | 09/03/23 → 10/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ROBINSON CASTILLO MACHADO Remoção de um corpo vítima de suposto suicídio | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Batalha | 09/03/23 → 10/03/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| PEDRO VICTOR DE SOUSA GONCALVES Realizar perícia em local de acidente de tráfego | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Floriano, Oeiras | 09/03/23 → 09/03/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| EDUARDO NEVES COUTO Remoção de um corpo vítima de suposto suicídio | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Batalha | 09/03/23 → 10/03/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1474 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.