Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| KELSON LEMOS SILVA Auxiliar no cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Picos | 10/03/23 → 11/03/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| HELTON JOHN DE SOUSA Participar da reunião ordinária territorial | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| SAMIO FALCAO MENDES Participar da reunião ordinária territorial | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| FRANCISCO CARLOS EDUARDO A. DE ARAUJO - 659.524.133-15 Auxiliar no cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Picos | 10/03/23 → 11/03/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| NATAN SERVIO FERREIRA FILHO Auxiliar no cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Picos | 10/03/23 → 11/03/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| MATEUS DE FRANCA MATIAS Participar da REUNIAO ORDINARIA TERRITORIAL | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| IAGO FORTES SOARES MENOR Participar da REUNIAO ORDINARIA TERRITORIAL | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| UALEKSON ALMEIDA SILVA Participar da REUNIAO ORDINARIA TERRITORIAL | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| JAILTON ALVES DA COSTA Participar da REUNIAO ORDINARIA TERRITORIAL | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| JAMES PEREIRA DA SILVA Participar da REUNIAO ORDINARIA TERRITORIAL | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| WESLEY DA SILVA SOUSA Participar da REUNIAO ORDINARIA TERRITORIAL | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| PEDRO VICTOR DA SILVA Participar da REUNIAO ORDINARIA TERRITORIAL | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| JOSE VENICIO MOURA JUNIOR Participar da reunião ordinária territorial do CEDJUV/PI | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| GIL FERREIRA DA SILVA NETO Participar da reunião ordinária territorial do CEDJUV/PI | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| FILIPE BENSON CARDOSO ABADE Participar da REUNIAO ORDINARIA TERRITORIAL | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| Antonia Regina Da Silva Sousa Participar da REUNIAO ORDINARIA TERRITORIAL | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| ANA BEATRIZ FONTENELE HORT Participar da REUNIAO ORDINARIA TERRITORIAL | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| CAMYLA RIOTINTO PORTELA Participar da REUNIAO ORDINARIA TERRITORIAL | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| CLAUDIO FERREIRA DA SILVA NETO Participar da REUNIAO ORDINARIA TERRITORIAL | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| BERNARDO RAFAEL BLANCHE Participar da REUNIAO ORDINARIA TERRITORIAL | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| Caio Venicius Soares da Silva Participar da REUNIAO ORDINARIA TERRITORIAL | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| MARIA DE LOURDES LEITE DOS SANTOS Ação Social com a prestação de serviço de Emissão de documento de identificação civil do… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Campitão de Campos-Pi | 10/03/23 → 11/03/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| CONCEICAO DE MARIA SOUSA Ação Social com a prestação de serviço de Emissão de documento de identificação civil do… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Campitão de Campos-Pi | 10/03/23 → 11/03/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| MARIA DE FATIMA LIMA FEITOSA Ação Social com a prestação de serviço de Emissão de documento de identificação civil do… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Campitão de Campos-Pi | 10/03/23 → 11/03/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| MONICA MACHADO DE OLIVEIRA VIEIRA Ação Social com a prestação de serviço de Emissão de documento de identificação civil do… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Campitão de Campos-Pi | 10/03/23 → 11/03/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| JOSE ROSIVALDO SOARES RIBEIRO Ação Social com a prestação de serviço de Emissão de documento de identificação civil do… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Campitão de Campos-Pi | 10/03/23 → 11/03/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| ALEX CESAR SANTOS DO AMARAL Inauguração do ponto cultural | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 6ª GRE Mimbó | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| MARIA DE JESUS MAGALHAES DE OLIVEIRA Inauguração do ponto cultural | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 6ª GRE Mimbó | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| MANOEL HENRIQUE DE SOUSA NETO Assessoria Jurídica | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | São Miguel do Fidalgo | 10/03/23 → 11/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JUREMA RIBEIRO PAES LANDIM Assessoria Jurídica | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | São Miguel do Fidalgo | 10/03/23 → 11/03/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1472 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.