Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBINSON CASTILLO MACHADO Deslocamento para remoção de um corpo (achado de cadáver) | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Batalha, Esperantina | 11/03/23 → 12/03/23 | 1,5 | R$ 160,00 |
| EDUARDO NEVES COUTO Deslocamento para remoção de um corpo (achado de cadáver) | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Batalha, Esperantina | 11/03/23 → 12/03/23 | 1,5 | R$ 160,00 |
| REGIBALDE BEZERRA BENEVIDES Remoção do cadáver de Wesley Francisco de Sousa | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Picos, Santo Antônio de Lisboa, Teresina | 11/03/23 → 11/03/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| WANDERLENE LEAL DE BARROS Remoção do cadáver de Wesley Francisco de Sousa | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Picos, Santo Antônio de Lisboa, Teresina | 11/03/23 → 11/03/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| BRUNO TAVARES DE SOUZA Transferência do detido de nome: GEDSON JÚNIOR ARAÚJO BORGES DOS SANTOS, preso em razão … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Guadalupe, Floriano | 11/03/23 → 11/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ANTONIO DE CARVALHO NEGREIROS SOBRINHO Transferência do detido de nome: GEDSON JÚNIOR ARAÚJO BORGES DOS SANTOS, preso em razão … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Guadalupe, Floriano | 11/03/23 → 11/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| LUCAS KLINGER MARINHO LEITAO Transferência do detido de nome: GEDSON JÚNIOR ARAÚJO BORGES DOS SANTOS, preso em razão … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Guadalupe, Floriano | 11/03/23 → 11/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| HUNOS PAIXAO MADUREIRA Realizar perícia em local de roubo solicitada pelo Delegado de Polícia Civil Bruno Luiz … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Floriano, São Pedro do Piauí | 11/03/23 → 11/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| MERU VIAGENS EIRELI - EPP Reunião com a Coordenadora-Geral do Censo Escolar da Educação Básica do INEP | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Brasília | 10/03/23 → 10/03/23 | 1,0 | R$ 9.746,94 |
| LUIZ GONZAGA NONATO DE SOUSA Prevenção de combate a incêndios e/ou APH | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Piripiri | 10/03/23 → 09/04/23 | 30,0 | R$ 4.880,00 |
| DAVID SILVA MAGALHAES Prevenção de combate a incêndios e/ou APH | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Piripiri | 10/03/23 → 09/04/23 | 30,0 | R$ 4.880,00 |
| TAMIRES SILVA SANTOS Prevenção de combate a incêndios e/ou APH | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Piripiri | 10/03/23 → 09/04/23 | 30,0 | R$ 4.800,00 |
| FRANCISCO PIMENTEL DOS SANTOS Prevenção de combate a incêndios e/ou APH | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Piripiri | 10/03/23 → 09/04/23 | 30,0 | R$ 4.800,00 |
| ANDREA MELO DE CARVALHO 1ª Reunião Ordinária da Comissão Especializada em Escolas Superiores e Centros de Estudo… | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | Maceió | 10/03/23 → 12/03/23 | 3,0 | R$ 2.000,00 |
| GUSTAVO MARQUES DA SILVA ALVES Prevenção e combate a incêndio | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Piripiri | 10/03/23 → 19/03/23 | 9,0 | R$ 1.440,00 |
| Vítor Manoel Santos da Silva Participar da REUNIAO ORDINARIA TERRITORIAL | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 12/03/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| RONIEL PAIXAO Participar da REUNIAO ORDINARIA TERRITORIAL | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 12/03/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| VALDIM DE MOURA SOBRINHO JUNIOR Participar da REUNIAO ORDINARIA TERRITORIAL | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 12/03/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| NATHANIEL DE MOURA AGUIAR Realização de fiscalização na Delegacia da cidade de Oeiras-PI | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Oeiras | 10/03/23 → 12/03/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| IRENICE DE MARIA ALVES DE SOUSA Realização de fiscalização na Delegacia da cidade de Oeiras-PI | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Oeiras | 10/03/23 → 12/03/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| PEDRO PAULO SILVA Realização de fiscalização na Delegacia da cidade de Oeiras-PI | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Oeiras | 10/03/23 → 12/03/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| EVERTON ALVES CALISTO Participar da reunião ordinária territorial do CEDJUV/PI | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 480,00 |
| ANGELO MATEUS CORNELIO DA SILVA Participar da reunião ordinária territorial do CEDJUV/PI | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 480,00 |
| Francisco Roberto Sampaio Silva | GOVERNADORIA DO ESTADO | Cabeceiras do Piauí | 10/03/23 → 13/03/23 | 3,5 | R$ 400,00 |
| FILIPE GREQUE RODRIGUES Avaliar equipamentos hospitalares com defeito | SECRETARIA DA SAÚDE | Parnaíba | 10/03/23 → 12/03/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| EMANOEL AFONSO DE ARAUJO MEIRELES Avaliar equipamentos hospitalares com defeito | SECRETARIA DA SAÚDE | Parnaíba | 10/03/23 → 12/03/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| MANOEL NASCIMENTO SOARES FILHO Conduzir técnicos | SECRETARIA DA SAÚDE | Parnaíba | 10/03/23 → 12/03/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| JOSIANE SILVA ARAUJO Representar o Magnífico Reitor na solenidade de concessão de grau par ao curso de Letras… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina / Parnaíba / Teresina | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 360,00 |
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA DO NASCIMENTO Participar da reunião ordinária territorial | GOVERNADORIA DO ESTADO | Parnaíba | 10/03/23 → 11/03/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| ANTONIO CARLOS DAVID DE CASTRO NETO Auxiliar no cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Picos | 10/03/23 → 11/03/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1471 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.