Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR DIEGO SILVA DE OLIVEIRA Transportar material toxicológico para o Instituto de Criminalística de Teresina para a … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Barro Duro, Teresina | 16/03/23 → 16/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| DYEGO ELLYAS DE OLIVEIRA VIANA Conduzir preso até sistema prisional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Porto, Campo Maior | 16/03/23 → 16/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS MOURA Deixar preso no sistema prisional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Barras a Campo Maior | 16/03/23 → 16/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| BRUNO LUIZ DA COSTA Transferir o preso Sebastião Gomes para o CPA em Altos e transferir o menor apreendido J… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Altos, Teresina | 16/03/23 → 16/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| TARSILIA DA ROCHA TORRES Deixar preso no sistema prisional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Barras a Campo Maior | 16/03/23 → 16/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| GERALDO MAGELA VERAS NETO Deixar no sistema prisional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Barras, Esperantina | 16/03/23 → 16/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ANTONIO IBIAPINA GONÇALVES SOBRINHO Formação do PPAIC da 5ª GRE | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Jatobá do Piauí | 16/03/23 → 16/03/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| TARSILIA DA ROCHA TORRES Deixar no sistema prisional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Barras, Esperantina | 16/03/23 → 16/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| GERALDO MAGELA VERAS NETO Deixar preso no sistema prisional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Barras a Campo Maior | 16/03/23 → 16/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| OANNES DE OLIVEIRA MIRANDA Transferir o preso Sebastião Gomes para o CPA em Altos e transferir o menor apreendido J… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Altos, Teresina | 16/03/23 → 16/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| MARIA LAURA DE BRITO MONTEIRO NETA Atividades de supervisão e de apoio às diligências policiais, relacionadas a demandas or… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba | 16/03/23 → 17/03/23 | 1,5 | R$ 80,00 |
| PRISCILA ALENCAR MARINHO Transferir o preso Sebastião Gomes para o CPA em Altos e transferir o menor apreendido J… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Altos, Teresina | 16/03/23 → 16/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| LUIS AUGUSTO BARROS FONTES Averiguar os fatos delituosos constantes no Boletim de Ocorrência n° 44186/2023, relativ… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Picos-PI, Itainópolis-PI | 16/03/23 → 16/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| GEORGE DE SOUSA GONCALVES Conduzir preso até sistema prisional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Porto, Campo Maior | 16/03/23 → 16/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| DAYWISON JARDEL PEREIRA FROTA Transferir pessoa presa em razão de mandado de prisão pela suposta prática do crime de e… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Miguel Alves, Teresina | 16/03/23 → 16/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ANTONIO PINTO LIMA FILHO Transferir pessoa presa em razão de mandado de prisão pela suposta prática do crime de e… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Miguel Alves, Teresina | 16/03/23 → 16/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| THAIS FELIX MORAES Transferir pessoa presa em razão de mandado de prisão pela suposta prática do crime de e… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Miguel Alves, Teresina | 16/03/23 → 16/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS MOURA Deixar no sistema prisional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Barras, Esperantina | 16/03/23 → 16/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ISABELA MARIA C. DE MIRANDA Transferir pessoa presa em razão de mandado de prisão pela suposta prática do crime de e… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Miguel Alves, Teresina | 16/03/23 → 16/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| MARLA KELLY CARVALHO SOUSA Averiguar os fatos delituosos constantes no Boletim de Ocorrência n° 44186/2023, relativ… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Picos-PI, Itainópolis-PI | 16/03/23 → 16/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ERISVALDO MARQUES DOS REIS 72ª Reunião Ordinária do CONDEGE | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | Campo Grande | 15/03/23 → 17/03/23 | 3,0 | R$ 3.100,00 |
| ANTONIO FLORIANO DE SOUSA FILHO Realizar vistorias técnicas de fiscalização e de regularização em estabelecimentos diver… | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | — | 15/03/23 → 27/03/23 | 12,5 | R$ 2.000,00 |
| ANTONIO ALVES DE MACEDO FILHO Realizar vistorias técnicas de fiscalização e de regularização em estabelecimentos diver… | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | — | 15/03/23 → 27/03/23 | 12,5 | R$ 2.000,00 |
| WASHINGTON LUIS DE SOUSA BONFIM Participar do LXXXV Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Brasília | 15/03/23 → 17/03/23 | 2,5 | R$ 1.200,00 |
| ANTONIO JOSE PEREIRA FERREIRA Participar da 20ª Feira da Colheita do Arroz Agroecológico | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Porto Alegre | 15/03/23 → 18/03/23 | 3,5 | R$ 1.120,00 |
| JOSE FRANCIMARIO DA SILVA Avaliação em imóveis para cobrança do ITCMD, controle do acervo patrimonial nas agências | SECRETARIA DA FAZENDA | Paulistana, Jaicós, Simões, Padre Marcos, Pio IX, Marcolândia, Fronteiras, Caldeirão Grande, Francisco Santos, Monsenhor Hipólito, Santo Antônio de Lisboa, Dom Expedito Lopes, São João da Canabrava, São Luís, Sussuapara e Teresina | 15/03/23 → 29/03/23 | 14,0 | R$ 960,00 |
| FRANCISCO CELIO CAMPOS GONCALVES BENICIO cumprimento de mandado de busca e apreensão | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | São Luis | 15/03/23 → 17/03/23 | 2,0 | R$ 960,00 |
| DARLAN OLIVEIRA DE MOURA LEITE cumprimento de mandado de busca e apreensão | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | São Luis | 15/03/23 → 17/03/23 | 2,0 | R$ 960,00 |
| JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO cumprimento de mandado de busca e apreensão | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | São Luis | 15/03/23 → 17/03/23 | 2,0 | R$ 960,00 |
| CAROLINE GUIMARÃES MARQUES OLIVEIRA Fiscalizar produtores rurais que não realizaram a vacinação do rebanho bovino na 2ª etap… | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Teresina, Demerval Lobão, Lagoa do Piauí, Monsenhor Gil | 15/03/23 → 19/03/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1456 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.