Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| VALDIRENE PINHEIRO DIAS Visita técnica e reunião com os servidores do Complexo de Defesa e Cidadania de Parnaíba | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Parnaíba | 19/03/23 → 22/03/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| FRANCISCO CELIO CAMPOS GONCALVES BENICIO Cumprimento de mandado de busca e apreensão e verificação de situação de possível violaç… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro | 19/03/23 → 21/03/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| DARLAN OLIVEIRA DE MOURA LEITE Cumprimento de mandado de busca e apreensão e verificação de situação de possível violaç… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro | 19/03/23 → 21/03/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO Cumprimento de mandado de busca e apreensão e verificação de situação de possível violaç… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro | 19/03/23 → 21/03/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| PEDRO FILIPE BATISTA LIMA Cumprimento de mandado de busca e apreensão e verificação de situação de possível violaç… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro | 19/03/23 → 21/03/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| GILSON RICARDO VENTURA | GOVERNADORIA DO ESTADO | Picos, Inhuma, Ipiranga | 19/03/23 → 21/03/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| IJEFFERSON BERSON ANDRADE RIEDEL ARAUJO | GOVERNADORIA DO ESTADO | Picos, Inhuma, Ipiranga | 19/03/23 → 21/03/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| ANTONIO DAS GRACAS DOS SANTOS BARROS JUNIOR | GOVERNADORIA DO ESTADO | Picos, Inhuma, Ipiranga | 19/03/23 → 21/03/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| SONIA MARIA DIAS DE SOUSA Visita técnica e reunião com os servidores do Complexo de Defesa e Cidadania de Parnaíba | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Parnaíba | 19/03/23 → 22/03/23 | 3,0 | R$ 280,00 |
| PAULA DE MOURA LOPES Visita técnica para conhecer a dinâmica de trabalho e estrutura física das instituições … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Esperantina, Piracuruca | 19/03/23 → 20/03/23 | 1,5 | R$ 160,00 |
| ESTER ISABEL PINHEIRO GALVÃO Visita técnica para conhecer a dinâmica de trabalho e estrutura física das instituições … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Esperantina, Piracuruca | 19/03/23 → 20/03/23 | 1,5 | R$ 160,00 |
| HUNOS PAIXAO MADUREIRA Realizar perícia em local de ocorrência de tráfico com vítima fatal | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Floriano, São Pedro do Piauí | 19/03/23 → 19/03/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| HELLDÂNIO MUNIZ BARROS JUNIOR Visita técnica para conhecer a dinâmica de trabalho e estrutura física das instituições … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Esperantina, Piracuruca | 19/03/23 → 20/03/23 | 1,5 | R$ 160,00 |
| OANNES DE OLIVEIRA MIRANDA Encaminhar o preso Manoel de Sousa Costa para a audiência de custódia no Fórum de Teresina | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Água Branca, Teresina | 19/03/23 → 19/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| PRISCILA ALENCAR MARINHO Encaminhar o preso Manoel de Sousa Costa para a audiência de custódia no Fórum de Teresina | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Água Branca, Teresina | 19/03/23 → 19/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| FRANCISCO JERRY DA SILVA Remoção do cadáver de OSTEVALDO DIAS | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | São Pedro do Piauí | 19/03/23 → 19/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO Remoção do cadáver de OSTEVALDO DIAS | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | São Pedro do Piauí | 19/03/23 → 19/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ALAIN SOUSA SANTOS Remoção do cadáver de OSTEVALDO DIAS | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | São Pedro do Piauí | 19/03/23 → 19/03/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| FRANCISCO DA CRUZ CARNEIRO Serviço de prevenção e combate a incêndio | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | São Raimundo Nonato | 18/03/23 → 17/04/23 | 30,0 | R$ 4.880,00 |
| FRANCISCO VALTER PEREIRA Serviço de prevenção e combate a incêndio | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | São Raimundo Nonato | 18/03/23 → 17/04/23 | 30,0 | R$ 4.880,00 |
| MARCELO SILVA DIAS Prestar serviço | SECRETARIA DA FAZENDA | 1ª a 10ªRF (exceto Teresina) | 18/03/23 → 02/04/23 | 15,0 | R$ 2.400,00 |
| ROBERT MELAO DA SILVA Prestar serviço | SECRETARIA DA FAZENDA | 1ª a 10ªRF (exceto Teresina) | 18/03/23 → 02/04/23 | 15,0 | R$ 2.400,00 |
| JOSE ARAUJO NETO Prestar serviço | SECRETARIA DA FAZENDA | Cristalândia | 18/03/23 → 01/04/23 | 14,0 | R$ 2.240,00 |
| JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA Prestar serviço | SECRETARIA DA FAZENDA | Luzilândia | 18/03/23 → 31/03/23 | 13,0 | R$ 2.080,00 |
| LIVIA MARIA DA SILVA COSTA Realizar a Colação de Grau Convencional das turmas de Pedagogia e Educação Física | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cristino Castro | 18/03/23 → 20/03/23 | 3,0 | R$ 400,00 |
| FERNANDO KELSON LIMA DO NASCIMENTO Conduzir adolescente que foi agraciado com liberdade, conforme decisão judicial em anexo | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | São João do Piauí | 18/03/23 → 20/03/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| ALMIRALICE PEREIRA DE OLIVEIRA Conduzir adolescente que foi agraciado com liberdade, conforme decisão judicial em anexo | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | São João do Piauí | 18/03/23 → 20/03/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| EDMILSON VIEIRA BATISTA JUNIOR Conduzir adolescente que foi agraciado com liberdade, conforme decisão judicial em anexo | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | São João do Piauí | 18/03/23 → 20/03/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| MARCOS TULIO PEREIRA LUSTOSA Fiscalizar II Vaquejada do Parque João Emanuel | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Parnaguá/Morro Cabeça no Tempo/Parnaguá | 18/03/23 → 20/03/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| CLEUZANIA PROSPERO BASTOS Realizar fiscalização da II Vaquejada do PQ João Grande | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Avelino Lopes/Morro Cabeça no Tempo | 18/03/23 → 20/03/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1447 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.