Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| IANA PADUA DEMES DE CASTRO Participar da operação Semana Santa no litoral do Piaui | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 01/04/23 → 08/04/23 | 7,0 | R$ 640,00 |
| HELENIELDO MARQUES DE ARAUJO Participar da operação Semana Santa no litoral do Piaui | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 01/04/23 → 08/04/23 | 7,0 | R$ 640,00 |
| HILDSON RODRIGUES LEAL SILVA Participar da operação Semana Santa no litoral do Piaui | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 01/04/23 → 08/04/23 | 7,0 | R$ 640,00 |
| JOAO PAULO CORREIA BATISTA MOURA Participar da operação Semana Santa no litoral do Piaui | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 01/04/23 → 08/04/23 | 7,0 | R$ 640,00 |
| RODRIGO ULISSES PEREIRA Participar da operação Semana Santa no litoral do Piaui | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 01/04/23 → 08/04/23 | 7,0 | R$ 640,00 |
| LUAN RODRIGUES DE MEDEIROS Participar da operação Semana Santa no litoral do Piaui | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 01/04/23 → 08/04/23 | 7,0 | R$ 640,00 |
| MANASSES BEN GURION SOARES Participar da operação Semana Santa no litoral do Piaui | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 01/04/23 → 08/04/23 | 7,0 | R$ 640,00 |
| RAIMUNDO LOURENCO DA SILVA JUNIOR Participar da operação Semana Santa no litoral do Piaui | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 01/04/23 → 08/04/23 | 7,0 | R$ 640,00 |
| RAFAEL ALVES DE SOUZA GALVAO Participar da operação Semana Santa no litoral do Piaui | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 01/04/23 → 08/04/23 | 7,0 | R$ 640,00 |
| PAULO HENRIQUE LOPES MARINHEIRO Participar da operação Semana Santa no litoral do Piaui | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 01/04/23 → 08/04/23 | 7,0 | R$ 640,00 |
| MOIZES PEREIRA DINIZ FILHO Participar da operação Semana Santa no litoral do Piaui | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 01/04/23 → 08/04/23 | 7,0 | R$ 640,00 |
| CARLOS ALBERTO DE SOUSA FREITAS Participar da operação Semana Santa no litoral do Piaui | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 01/04/23 → 08/04/23 | 7,0 | R$ 640,00 |
| CLAUDIO BARROS MONTEIRO Participar da operação Semana Santa no litoral do Piaui | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 01/04/23 → 08/04/23 | 7,0 | R$ 640,00 |
| GIL ANDERSON FERREIRA SILVA Participar da operação Semana Santa no litoral do Piaui | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 01/04/23 → 08/04/23 | 7,0 | R$ 640,00 |
| BRUNO CORDEIRO BEZERRA Participar da operação Semana Santa no litoral do Piaui | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 01/04/23 → 08/04/23 | 7,0 | R$ 640,00 |
| DANIEL ROCHA MACEDO FERRO Participar da operação Semana Santa no litoral do Piaui | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 01/04/23 → 08/04/23 | 7,0 | R$ 640,00 |
| ALEXANDRE E SILVA LIMA Participar da operação Semana Santa no litoral do Piaui | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba, Luís Correia | 01/04/23 → 08/04/23 | 7,0 | R$ 640,00 |
| RENEE MARIE WILHELM FONTENELE E VASCONCELOS PACHECO Acompanhar a transmissão da live de Barra Grande para Estônia | COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Barra Grande | 01/04/23 → 03/04/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| JEFFERSON VIEIRA VERAS Acompanhar transmissão de live de Barra Grande para Estônia | COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Barra Grande | 01/04/23 → 03/04/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| LAELSON DA SILVA SANTOS Acompanhar a transmissão de live de Barra Grande para Estônia, conforme agenda do Govern… | COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Barra Grande | 01/04/23 → 03/04/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| EVANDRO ALBERTO DE SOUSA Participar de Solenidade de Colação de Grau do Curso de Direito e Enfermagem no Campus D… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina/Floriano/Teresina | 01/04/23 → 02/04/23 | 2,0 | R$ 360,00 |
| ALEXANDRE ATILO RAMOS DE ALEN Palestras a empresários de empresas sediadas na 1ª RF, e monitoramento daquelas inscrita… | SECRETARIA DA FAZENDA | Luzilândia, Madeiro, Joaquin Pires, Joca Marques, Cocal, Cocal dos Alves, Buriti dos Lopes, Luiz Correia, Caxingó, Ilha Grande, Caraúbas do Piauí, Murici dos Portelas, Cajueiro da Praia, Bom Princípio e Teresina | 01/04/23 → 30/04/23 | 29,5 | R$ 320,00 |
| DARLAN OLIVEIRA DE MOURA LEITE Realizar diligências e auxiliar nas investigações para elucidar a autoria do crime de ho… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Barras | 01/04/23 → 02/04/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| EMERSON ARAUJO FERREIRA Realizar diligências e auxiliar nas investigações para elucidar a autoria do crime de ho… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Barras | 01/04/23 → 02/04/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO Realizar diligências e auxiliar nas investigações para elucidar a autoria do crime de ho… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Barras | 01/04/23 → 02/04/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| PEDRO FILIPE BATISTA LIMA Realizar diligências e auxiliar nas investigações para elucidar a autoria do crime de ho… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Barras | 01/04/23 → 02/04/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| EDINA MARIA DE SOUSA LUZ Programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino Física - MNPEF - Polo 66 em Piripir… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina, Piripiri | 01/04/23 → 22/04/23 | — | R$ 240,00 |
| MARIA DO SOCORRO SANTOS ANDRADE DA COSTA Visitas técnicas do PNCF | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Cabeceiras e São João do Arraial | 01/04/23 → 02/04/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ANTONIO LUIS BRITO DE SOUSA Visitas técnicas do PNCF | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Cabeceiras e São João do Arraial | 01/04/23 → 02/04/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JOAO CARDOSO NETO Visitas técnicas | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Pajeú | 01/04/23 → 02/04/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1401 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.