Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS OBERDA SILVA TORRES Ministrar treinamento teórico/práticos sobre produção de hemocomponentes de acordo com L… | SECRETARIA DA SAÚDE | Teresina/Picos/Teresina | 23/05/23 → 25/05/23 | 3,0 | R$ 320,00 |
| MARIA DAS GRACAS MORAES MOREIRA RAMOS Reunião do COMSEFAZ | SECRETARIA DA FAZENDA | Brasília-DF | 23/05/23 → 23/05/23 | 0,5 | R$ 240,00 |
| EMILIO JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR Reunião do COMSEFAZ | SECRETARIA DA FAZENDA | Brasília-DF | 23/05/23 → 23/05/23 | 0,5 | R$ 240,00 |
| ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA CARVALHO Vistoria de obras | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Milton Brandão | 23/05/23 → 24/05/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| RUI ANDERSON CARDOSO DE MELO Vistoria de obras | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Milton Brandão | 23/05/23 → 24/05/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO Visitas técnicas | GOVERNADORIA DO ESTADO | Lagoa do Barro | 23/05/23 → 24/05/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| CLEBERY LEMOS DA SILVA Vistoria técnica de obras | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Itaueira | 23/05/23 → 23/05/23 | 1,0 | R$ 240,00 |
| HIDELBRANDO DE ALMEIDA CAMPOS JUNIOR Visita técnica de obras | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Porto | 23/05/23 → 24/05/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| GERMANA PIEROTE VIEIRA DE MELO Visita técnica de obras | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Porto | 23/05/23 → 24/05/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| LIDIANE MARIA OLIVEIRA DE SOUSA Vistoria técnica de obras | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Itaueira | 23/05/23 → 23/05/23 | 1,0 | R$ 240,00 |
| VALTENI PESSOA DA ROCHA Realizar exame pericial em local de morte (chacina de Baixa Grande do Ribeiro) | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Baixa Grande do Ribeiro | 23/05/23 → 23/05/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| AFONSO SERGIO SOARES MENDES Acompanhamento e apoio administrativo nas ações educativas visando a conscientização sob… | SECRETARIA DAS CIDADES | Jose de Freitas | 23/05/23 → 24/05/23 | 2,0 | R$ 160,00 |
| DEBORA FERNANDA PROBO REIS Acompanhamento e apoio administrativo nas ações educativas visando a conscientização sob… | SECRETARIA DAS CIDADES | Jose de Freitas | 23/05/23 → 24/05/23 | 2,0 | R$ 160,00 |
| JAILSON DE BRITO VIANA Remoção do cadáver IGNORADO | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Pedro II | 23/05/23 → 23/05/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| JOSE LIMA SOBRINHO Remoção do cadáver de Janiel Gonçalves da Silva | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Água Branca | 23/05/23 → 23/05/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| FRANKLIN ALBERTO FERNANDES RODRIGUES Remoção do cadáver IGNORADO | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Pedro II | 23/05/23 → 23/05/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| FRANCISCO JERRY DA SILVA Remoção do cadáver de Janiel Gonçalves da Silva | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Água Branca | 23/05/23 → 23/05/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| JEFFERSON RAILSON MARTINS HERCULANO Deixar viatura descaracterizada (GOL) do 1º Distrito Policial de Picos-PI para manutençã… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Picos, Teresina | 23/05/23 → 24/05/23 | 1,5 | R$ 160,00 |
| CAIO CESAR LUZ ARAUJO Deixar viatura descaracterizada (GOL) do 1º Distrito Policial de Picos-PI para manutençã… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Picos, Teresina | 23/05/23 → 24/05/23 | 1,5 | R$ 160,00 |
| NATALIA SENA DOS PRAZERES Deixar viatura descaracterizada (GOL) do 1º Distrito Policial de Picos-PI para manutençã… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Picos, Teresina | 23/05/23 → 24/05/23 | 1,5 | R$ 160,00 |
| BRENO DOS SANTOS MOTA Realizar operação policial determinada pelo delegado regional de Parnaíba para dar cumpr… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Cocal da Estação | 23/05/23 → 23/05/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| PAULO SOUSA DE AQUINO Atender solicitação da Delegacia de Polícia Civil de Cocal, auxiliando no cumprimento do… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piracuruca, Cocal | 23/05/23 → 23/05/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| VALERIA MARIA FONTINELE DE OLIVEIRA Atender solicitação da Delegacia de Polícia Civil de Cocal, auxiliando no cumprimento do… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piracuruca, Cocal | 23/05/23 → 23/05/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| AUGUSTO MOURAO DA SILVA NETO Atender solicitação da Delegacia de Polícia Civil de Cocal, auxiliando no cumprimento do… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piracuruca, Cocal | 23/05/23 → 23/05/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| ISIS DA COSTA ANDRADE Atender solicitação da Delegacia de Polícia Civil de Cocal, auxiliando no cumprimento do… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piracuruca, Cocal | 23/05/23 → 23/05/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| ANDREZZA FALCAO CAVALCANTE Realizar operação policial determinada pelo delegado regional de Parnaíba para dar cumpr… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Cocal da Estação | 23/05/23 → 23/05/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ABIMAEL DE SOUSA SILVA Atender solicitação da Delegacia de Polícia Civil de Cocal, auxiliando no cumprimento do… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piracuruca, Cocal | 23/05/23 → 23/05/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| PASCOAL WELLINGTON AMARAL DA SILVA Realizar operação policial determinada pelo delegado regional de Parnaíba para dar cumpr… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Cocal da Estação | 23/05/23 → 23/05/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| FLORIANILIA PIAUIENSE TORRES DE ARAUJO Realizar a escolta, custódia e transferência de nacionais detidos nesta UPJ | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União, Teresina | 23/05/23 → 23/05/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| MARCUS VINICIUS MONTE MORAES Realizar a escolta, custódia e transferência de nacionais detidos nesta UPJ | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União, Teresina | 23/05/23 → 23/05/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1232 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.