Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE DOS SANTOS Participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| JOSÉ CAETANO DA SILVA Participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| José Almeida de Oliveira Silva Participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| Joelson de Sousa Vieira Participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| ADALTON FERREIRA DE ANDRADE participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| ANA MARIA ALVES DA SILVA participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções em Teresina | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| Antonio Vanderley Soares Rodrigues Participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| Camila Soares campos Participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| Vitalina Maria dos Santos Silva participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções em Teresina | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| CLAUDIO JOSE DOS SANTOS participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções em Teresina | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| CRISTOVAO RODRIGUES DE SOUSA participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções em Teresina | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| VALDETE PRIMO PINHEIRO participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| EDIMILSON RODRIGUES MOREIRA participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| SURLENE DE ALMEIDA BASTOS participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções em Teresina | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| Elias Rodrigues dos Reis Participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| RITA GOMES RIBEIRO participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| Ricardo Rannyelly de Moura Lessa Participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| FRANCISCO EPAMINONDAS DOS REIS participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| Francisco Pereira de Carvalho Cunha Participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| GESTRUDES CRUZ DA SILVA NASCIMENTO Participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| Marileia Sousa Santos Participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| JACQUELINE ARAUJO SOUSA participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| Maria de Fátima da Silva Participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| MARIA DA LUZ FONSECA DE SOUSA participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções em Teresina | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| MARCOS VINICIUS FERREIRA participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| LYSMARA DE AMORIM CASTRO participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| Luara Laiane de Castro Moura Participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| LIRIA MARIA DE SOUSA AQUINO participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções em Teresina | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| LIDIANE MARIA VIEIRA VELOSO participar da plenária Piauí do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal (2024-… | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Centro de Convenções | 26/05/23 → 26/05/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1217 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.