Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolle Soares Tavares Recambiamento do preso JOSIVALDO PEREIRA DE SOUSA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Simplício Mendes, São Raimundo Nonato | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| CONCEICAO DE MARIA BARROS GUIMARAES LEONCIO Recambiamento do preso JOSIVALDO PEREIRA DE SOUSA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Simplício Mendes, São Raimundo Nonato | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| LUANA DE MELO ARAUJO E SILVA Visitas institucionais, de gestão de conhecimento e de competência, bem como tratar de i… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| LIA MARA RIBEIRO CANABRAVA Visitas institucionais, de gestão de conhecimento e de competência, bem como tratar de i… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| YUZIANE DA SILVA FRANCO Visitas institucionais, de gestão de conhecimento e de competência, bem como tratar de i… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MARCELO CRUZ ARAUJO LEAL Visitas institucionais, de gestão de conhecimento e de competência, bem como tratar de i… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| TERESA MARIA CAMPOS FERREIRA NEVES Visitas institucionais, de gestão de conhecimento e de competência, bem como tratar de i… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| RODRIGO ULISSES PEREIRA Visitas institucionais, de gestão de conhecimento e de competência, bem como tratar de i… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| SERGIO RIZOR FERREIRA DO NASCIMENTO Visitas institucionais, de gestão de conhecimento e de competência, bem como tratar de i… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| RONALDO GONCALVES DA SILVA Remoção do cadáver de CLAUDETE DIOLINDO DE GOES | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Angical do Piauí | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| VALTENI PESSOA DA ROCHA Realizar exame pericial em local de dano ambiental | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Baixa Grande do Ribeiro | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MARIA ELIANE MORAIS SOUSA Remoção do cadáver de CLAUDETE DIOLINDO DE GOES | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Angical do Piauí | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ANTONIO DE CARVALHO NEGREIROS SOBRINHO Transferência do Preso, PAULO LIMA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos do Inqu… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Guadalupe, Floriano-PI | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MILTON CARREIRO MOUSINHO Transferência do Preso, PAULO LIMA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos do Inqu… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Guadalupe, Floriano-PI | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MARCELO FREIRE Realizar transferência de preso para sistema prisional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Castelo do Piauí, Campo Maior | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ALEXANDRE NEPOMUCENO DA FONSECA MENESES Realizar transferência de preso para sistema prisional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Castelo do Piauí, Campo Maior | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| POLYANA OLIVEIRA E SILVA Realizar transferência de preso para sistema prisional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Castelo do Piauí, Campo Maior | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| EDUARDO MARINHO DE OLIVEIRA Remoção do cadáver de CLAUDETE DIOLINDO DE GOES | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Angical do Piauí | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| GERALDO MAGELA VERAS NETO Transferir preso ao sistema prisional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Barras, Esperantina | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS MOURA Transferir preso ao sistema prisional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Barras, Esperantina | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| TARSILIA DA ROCHA TORRES Transferir preso ao sistema prisional | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Barras, Esperantina | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| MARIA ROSIMERE XAVIER AMARAL Realizar perícia em local de morte violenta requisitada pela Delegacia de Monsenhor Gil | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Monsenhor Gil | 01/06/23 → 02/06/23 | 1,5 | R$ 80,00 |
| VIVIANE DE ARAUJO SILVA Visita de fiscalização de obras | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Alto Longá | 01/06/23 → 01/06/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| REGINALDO PRADO DE MOURA Realizar perícia em local de morte violenta requisitada pela Delegacia de Monsenhor Gil | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Monsenhor Gil | 01/06/23 → 02/06/23 | 1,5 | R$ 80,00 |
| JOSE CARLOS DE ARAUJO LOPES Visita de fiscalização de obras | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Alto Longá | 01/06/23 → 01/06/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| FRANCISCO JERRY DA SILVA Remoção de cadáver IGNORADO corpo em decomposição | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Monsenhor Gil | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| FRANCIDALVA DA SILVA SOARES Remoção de cadáver IGNORADO corpo em decomposição | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Monsenhor Gil | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| SAUL GIBRAN MORAES ALMEIDA Transferirem para o sistema prisional os presos | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piripiri, Campo Maior | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| SERGIO RICARDO SOARES Transferirem para o sistema prisional os presos | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piripiri, Campo Maior | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| FRANCISCO DANIELSON DA SILVA MELO Transferirem para o sistema prisional os presos | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piripiri, Campo Maior | 01/06/23 → 01/06/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1196 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.