Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL BARBOSA LEAL Visita ao Serviço de Acolhimento Psicossocial do IML de Caxias - MA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caxias | 02/06/23 → 02/06/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| Maria Rosa Monção Portela Visita ao Serviço de Acolhimento Psicossocial do IML de Caxias - MA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caxias | 02/06/23 → 02/06/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| EMANUELY KLESIA DE SOUSA E SILVA Visita ao Serviço de Acolhimento Psicossocial do IML de Caxias - MA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caxias | 02/06/23 → 02/06/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| JOÃO GABRIEL LIMA ROCHA DA COSTA Acompanhar a equipe SEAD, Instalação de Moveis, equipamentos, Valid na Instalação Kits … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Pedro II | 02/06/23 → 03/06/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| JEANNE RIBEIRO DE SOUSA NUNES Acompanhar a equipe SEAD, Instalação de Moveis, equipamentos, Valid na Instalação Kits … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Pedro II | 02/06/23 → 03/06/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| HILDO GOMES MONTEIRO Reunião sobre projetos de proteção de violência contra as mulheres e construção da Casa … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Campo Maior, Piracuruca e Parnaíba | 02/06/23 → 02/06/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| JEAN OLIVEIRA SOARES Reunião sobre projetos de proteção de violência contra as mulheres e construção da Casa … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Campo Maior, Piracuruca e Parnaíba | 02/06/23 → 02/06/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| ALTEMAR MACHADO COELHO Serviços técnicos de som durante solenidades do governador | COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Paulistana | 02/06/23 → 03/06/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| MARIA ELIZETE DE LIMA SILVA SEGUNDA Reunião sobre projetos de proteção de violência contra as mulheres e construção da Casa … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Campo Maior, Piracuruca e Parnaíba | 02/06/23 → 02/06/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| ROBERTO PRIMO DE SOUSA ALVES Serviços técnicos de som durante solenidades do governador | COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Paulistana | 02/06/23 → 03/06/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| ALEXANDRE LOPES SOUSA Reunião sobre projetos de proteção de violência contra as mulheres e construção da Casa … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Campo Maior, Piracuruca e Parnaíba | 02/06/23 → 02/06/23 | 1,0 | R$ 320,00 |
| MIRIAN PAIVA FELINTO Assessorar a equipe de jornalismo durante cobertura jornalística das solenidades do gove… | COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Paulistana | 02/06/23 → 03/06/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| DEBORA MAXIMO Assessorar a equipe de jornalismo durante solenidades do governador | COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Paulistana | 02/06/23 → 03/06/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| BRUNO PINHEIRO DA SILVA Cobertura jornalística das solenidades do governador | COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Paulistana | 02/06/23 → 03/06/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| ESTEFANE DE SOUSA BORGES Divulgar a campanha de vacinação em curso e realizar palestras sobre brucelose | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Picos/Vera Mendes/Picos | 02/06/23 → 03/06/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| FRANCISCO ESDRA SOUSA ALENCAR Atualização de cadastros de propriedades e produtores rurais | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Picos/Vera Mendes/Picos | 02/06/23 → 03/06/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ANTONIO DE MOURA NETO Realizar cadastro ou atualização cadastral de propriedades e produtores rurais | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Picos/Vera Mendes/Picos | 02/06/23 → 03/06/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JOSIMAR DE ANDRADE OLIVEIRA | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Nossa Senhora do Nazaré e São João do Piauí | 02/06/23 → 03/06/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO FILHO Reunião | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | São João do Piauí | 02/06/23 → 03/06/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| GEIRLYS DO NASCIMENTO SILVA SANTOS | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Nossa Senhora do Nazaré e São João do Piauí | 02/06/23 → 03/06/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JORGE HENRIQUE DO NASCIMENTO BASTOS Cobertura fotográfica da agenda do governador | GOVERNADORIA DO ESTADO | Paulistana | 02/06/23 → 03/06/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| EDUARDA FRANCIS LOPES DOS SANTOS Remoção do cadáver de JOSÉ ROSA SOARES FILHO | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, São Miguel do Tapuio | 02/06/23 → 02/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| FRANKLIN ALBERTO FERNANDES RODRIGUES Remoção do cadáver de JOSÉ ROSA SOARES FILHO | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, São Miguel do Tapuio | 02/06/23 → 02/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| FABIO LEAL OLIVEIRA Realizar diligências de vistorias administrativas na Unidade Policial | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Alto Longá | 02/06/23 → 02/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| EMANUEL PEREIRA RESENDE Realizar diligências de vistorias administrativas na Unidade Policial | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Alto Longá | 02/06/23 → 02/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ISIS DA COSTA ANDRADE Entregar 3 aparelhos celulares apreendidos | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piracuruca, Teresina | 02/06/23 → 02/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| RITA NOELIA DA COSTA E SOUSA Seminário de sensibilização dos municípios para certificação de eliminação da transmissã… | SECRETARIA DA SAÚDE | — | 02/06/23 → 02/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MARIA ASSUNCAO SOUSA DE AGUIAR Solenidade de Entrega de alimentos pelo Programa de Aquisição de Alimentos-PAA | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Lagoa de São Francisco | 02/06/23 → 02/06/23 | 0,5 | R$ 120,00 |
| RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA SANTOS Solenidade de Entrega de alimentos pelo Programa de Aquisição de Alimentos-PAA | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Lagoa de São Francisco | 02/06/23 → 02/06/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| JOAO CARDOSO NETO Supervisão de obras | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | José de Freitas | 02/06/23 → 02/06/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1188 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.