Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| MANOEL LUCIANO DE MACEDO BRITO Fiscalizar vaquejada do Parque Luna Melo | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Boqueirão do Piauí, Boa Hora | 09/06/23 → 12/06/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| ADÃO SOBRAL DA SILVA FILHO Levar as mulheres acolhidas para um final de semana de lazer | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | — | 09/06/23 → 12/06/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| FRANCISCO HELIO CRUZ DUARTE Realizar atualização cadastral de produtores e propriedades rurais. Meta2 Etapa-2.1 do C… | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Campo Maior/Boqueirão do Piauí/Campo Maior | 09/06/23 → 12/06/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| JOAO SOARES TEIXEIRA Realizar atualização cadastral de produtores e propriedades rurais. Meta2 Etapa-2.1 do C… | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Campo Maior, Boa Hora | 09/06/23 → 12/06/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| FRANCISCA MARIA TEIXEIRA DE CARVALHO Realizar diligências de vistorias administrativas na Unidade Policial | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Beneditinos | 09/06/23 → 11/06/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| NAYARA KAROLINA DANTAS E SILVA Realizar diligências de vistorias administrativas na Unidade Policial | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Beneditinos | 09/06/23 → 11/06/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| MARCELO RODRIGUES DA COSTA Participar de Coquetel e Visita ao Sitio Arqueologico | SECRETARIA DO TURISMO | São Raimundo Nonato | 09/06/23 → 11/06/23 | 3,0 | R$ 400,00 |
| JOSE ANTONIO MONTEIRO NETO Participar de Coquetel e Visita ao Sitio Arqueologico | SECRETARIA DO TURISMO | São Raimundo Nonato | 09/06/23 → 11/06/23 | 3,0 | R$ 400,00 |
| KEITY CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA Visita no Tratamento Fora de Domicílio - TFD e atualização do manual do TFD | SECRETARIA DA SAÚDE | Parnaíba | 09/06/23 → 10/06/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| DANIELLE CHRISTIANE DE ALBUQUERQUE SILVA Visita no Tratamento Fora de Domicílio - TFD e atualização do manual do TFD | SECRETARIA DA SAÚDE | Parnaíba | 09/06/23 → 10/06/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| CARLOS ALBERTO GOMES DE OLIVEIRA Visita no Tratamento Fora de Domicílio - TFD e atualização do manual do TFD | SECRETARIA DA SAÚDE | Parnaíba | 09/06/23 → 10/06/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| EDIVA BARROSO LEAL DE CARVALHO Fiscalizar vaquejada do Parque Expedito Cardoso | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Aroeiras do Itaim/Picos/Aroeira do Itaim | 09/06/23 → 10/06/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| SERGIO CLADUEL BRANDAO ARAUJO FILHO Participação de médico na junta pericial por videoconferência objetivando implantar a in… | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA | Oeiras | 09/06/23 → 10/06/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| FRANCISCO GUEDES ALCOFORADO FILHO Participar de reunião para conseguir participação de médico na junta pericial por videoc… | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA | Oeiras | 09/06/23 → 10/06/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MARCELO DE CASTRO MOURA Realizar a oitiva do preso MAICON BARBOSA DA SILVA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina | 09/06/23 → 10/06/23 | 1,5 | R$ 160,00 |
| WESLLEY DOS SANTOS RAMOS Entrega do custodiado Talisson Daniel Nunes de Carvalho | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Gilbués, Bom Jesus | 09/06/23 → 09/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| RANNYELSON FERREIRA SILVA Entrega do custodiado Talisson Daniel Nunes de Carvalho | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Gilbués, Bom Jesus | 09/06/23 → 09/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MARCELO BARRETO BASTOS FILHO Realizar a oitiva do preso MAICON BARBOSA DA SILVA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina | 09/06/23 → 10/06/23 | 1,5 | R$ 160,00 |
| OANNES DE OLIVEIRA MIRANDA ENTREGAR E RECEBER OBJETOS NO INSTITUTO DE CRIMINALISTICA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina | 09/06/23 → 09/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| PRISCILA ALENCAR MARINHO ENTREGAR E RECEBER OBJETOS NO INSTITUTO DE CRIMINALISTICA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina | 09/06/23 → 09/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MANUELA RODRIGUES DE MOURA Transferir o preso José de Oliveira Sousa Filho para a penitênciária Bom Abel Alonso Nuñez | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Corrente, Bom Jesus | 09/06/23 → 09/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ROMULO DA SILVA BRITO Transferir o preso José de Oliveira Sousa Filho para a penitênciária Bom Abel Alonso Nuñez | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Corrente, Bom Jesus | 09/06/23 → 09/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| LAYARA DE MOURA DIAS Transferir o preso José de Oliveira Sousa Filho para a penitênciária Bom Abel Alonso Nuñez | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Corrente, Bom Jesus | 09/06/23 → 09/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ESDRAS NUNES MARQUES TEIXEIRA Transferir o preso José de Oliveira Sousa Filho para a penitênciária Bom Abel Alonso Nuñez | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Corrente, Bom Jesus | 09/06/23 → 09/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MARCUS VINICIUS MONTE MORAES Realizar a escolta, custódia e transferência do nacional detido nesta UPJ | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União, Teresina | 09/06/23 → 09/06/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| FLORIANILIA PIAUIENSE TORRES DE ARAUJO Realizar a escolta, custódia e transferência do nacional detido nesta UPJ | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União, Teresina | 09/06/23 → 09/06/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| GECIVALDO JOSE DA GAMA Reunião no STTR | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Juazeiro do Piauí | 09/06/23 → 09/06/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Piripiri | 09/06/23 → 09/07/23 | 30,0 | R$ 80,00 |
| JOSE HENRIQUE BARBOSA CABOCLO Colher depoimento do preso RONALD ALVES PEREIRA à Penitenciária José de Deus Barros | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Paulistana, Picos | 09/06/23 → 09/06/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| ANTONIO DE JESUS NASCIMENTO Colher depoimento do preso RONALD ALVES PEREIRA à Penitenciária José de Deus Barros | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Paulistana, Picos | 09/06/23 → 09/06/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1161 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.