Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| AURIMAR DA GAMA DIONISIO Levantamento operacional e operação policial Aparato, a fim de cumprimento a mandado de … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,0 | R$ 400,00 |
| DARLAN OLIVEIRA DE MOURA LEITE Levantamento operacional e operação policial Aparato, a fim de cumprimento a mandado de … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,0 | R$ 400,00 |
| TONY MARQUES SOARES SILVEIRA Visita institucional e reunião com rede para avaliar a possibilidade de reintegração fam… | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Canto do Buriti | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| PEDRO FILIPE BATISTA LIMA Levantamento operacional e operação policial Aparato, a fim de cumprimento a mandado de … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,0 | R$ 400,00 |
| ARTEMIRE FERREIRA SILVA Visita institucional e reunião com rede para avaliar a possibilidade de reintegração fam… | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Canto do Buriti | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| TARSILIA DA ROCHA TORRES Levantamento operacional e operação policial Aparato, a fim de cumprimento a mandado de … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,0 | R$ 400,00 |
| PABLO GUSTAVO NOGUEIRA OLIVEIRA Levantamento operacional e operação policial Aparato, a fim de cumprimento a mandado de … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,0 | R$ 400,00 |
| MAYKON RANGEL CARDOSO DE SOUSA Operação Aparato | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,0 | R$ 400,00 |
| RAFAEL CORDEIRO Operação Aparato | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,0 | R$ 400,00 |
| CARLA SOARES SANTOS | GOVERNADORIA DO ESTADO | Esperantina | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| FERNANDO SERGIO DE MOURA ANDRADE Operação Aparato | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,0 | R$ 400,00 |
| ELENICE RODRIGUES DE MACEDO Visita institucional e reunião com rede para avaliar a possibilidade de reintegração fam… | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Canto do Buriti | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| MANOEL NASCIMENTO SOARES FILHO Conduzir profissional médico | SECRETARIA DA SAÚDE | Floriano | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| CARLOS ALBERTO GOMES DE OLIVEIRA Vistoria no Hospital Estadual de Canto do Buriti e acompanhamento do Programa de Mamogra… | SECRETARIA DA SAÚDE | São Pedro e Canto do Buriti | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| JOÃO GABRIEL LIMA ROCHA DA COSTA Identificar espaço público para instalação de Posto de Digital | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União, Miguel Leão, Agricolândia, Lagoinha | 14/06/23 → 15/06/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| MARCELO DOS ANJOS MASCARENHAS Identificar espaço público para instalação de Posto de Digital | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União, Miguel Leão, Agricolândia, Lagoinha | 14/06/23 → 15/06/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| ACILINO ALBERTO DE FARIAS Promover uma Ação Social com a prestação de serviço de Emissão de Documento de Identific… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Cocal | 14/06/23 → 16/06/23 | 3,0 | R$ 320,00 |
| ADRIANA DE SOUSA ALVES Prestar apoio com cães de detecção | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba | 14/06/23 → 15/06/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| MARIA DE LOURDES LEITE DOS SANTOS Promover uma Ação Social com a prestação de serviço de Emissão de Documento de Identific… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Cocal | 14/06/23 → 16/06/23 | 3,0 | R$ 320,00 |
| CONCEICAO DE MARIA SOUSA Promover uma Ação Social com a prestação de serviço de Emissão de Documento de Identific… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Cocal | 14/06/23 → 16/06/23 | 3,0 | R$ 320,00 |
| FRANCISCA MARIA SOARES Promover uma Ação Social com a prestação de serviço de Emissão de Documento de Identific… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Cocal | 14/06/23 → 16/06/23 | 3,0 | R$ 320,00 |
| JEANNE RIBEIRO DE SOUSA NUNES Identificar espaço público para instalação de Posto de Digital | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União, Miguel Leão, Agricolândia, Lagoinha | 14/06/23 → 15/06/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| LUCAS KLINGER MARINHO LEITAO Cumprir mandados de busca referentes a operação 'APARATO' | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 14/06/23 → 15/06/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| LARISSE DANIELLE SILVA FREIRE Cumprir mandados de busca referentes a operação 'APARATO' | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 14/06/23 → 15/06/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| MARCOS FABRICIO DE ARAUJO LUSTOSA Cumprir mandados de busca referentes a operação 'APARATO' | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 14/06/23 → 15/06/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| DEUSA CASTELO BRANCO ROCHA Realizar diligências investigativas de campo | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba | 14/06/23 → 17/06/23 | 3,0 | R$ 320,00 |
| ERICA AMANDA DOS SANTOS SOARES Cumprir mandados de busca referentes a operação 'APARATO' | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 14/06/23 → 15/06/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| ANDREA DE JESUS CARVALHO Atendimentos, petições e audiências em substituição | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | União-PI | 14/06/23 → 14/06/23 | 1,0 | R$ 250,00 |
| FRANCISCO HELIO CRUZ DUARTE Realizar atualização cadastral de produtores e propriedades rurais | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Campo Maior, Boa Hora | 14/06/23 → 15/06/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MANOEL LUCIANO DE MACEDO BRITO Atualização cadastral de produtores e propriedades rurais (Meta 2-Etapa 2.1) | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Boqueirão do Piauí, Boa Hora | 14/06/23 → 15/06/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1144 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.