Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| YAN REGO BRAYNER Realizar diligências investigativas de campo | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Parnaíba | 14/06/23 → 17/06/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| PAULO DE QUADROS FIGUEREDO | GOVERNADORIA DO ESTADO | Teresina/Esperantina | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,0 | R$ 480,00 |
| RAVENNA ARAUJO OLIVEIRA MACEDO Operação Aparato, DFHT e DRACO | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina/Parnaíba-PI | 14/06/23 → 17/06/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| FRANCISCO FRANCINE AZEVEDO SINVAL | GOVERNADORIA DO ESTADO | Teresina/Esperantina | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,0 | R$ 480,00 |
| PEDRO SIMAO FERREIRA DE SOUSA | GOVERNADORIA DO ESTADO | Teresina/Esperantina | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,0 | R$ 480,00 |
| VÍCTOR TRAJANO DA ROCHA | GOVERNADORIA DO ESTADO | Teresina/Esperantina | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,0 | R$ 480,00 |
| HELLEN CAROLINA LIMA DE CARVALHO | GOVERNADORIA DO ESTADO | Teresina/Esperantina | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,0 | R$ 480,00 |
| GILIANNA RODRIGUES FLORES | GOVERNADORIA DO ESTADO | Teresina/Esperantina | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,0 | R$ 480,00 |
| MARIA DE JESUS MAGALHAES DE OLIVEIRA visita de monitoramento técnico e pedagógico nas escolas jurisdicionadas a 6ª GRE | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 14/06/23 → 16/06/23 | 3,0 | R$ 400,00 |
| MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | GOVERNADORIA DO ESTADO | Esperantina | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| JOSE RAIMUNDO ROMAO DA SILVA Conduzir e acompanhar a equipe técnica do Cerimonial | GOVERNADORIA DO ESTADO | Teresina-Esperantina-Teresina | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| FERNANDO SERGIO DE MOURA ANDRADE Operação Aparato | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,0 | R$ 400,00 |
| CARLA SOARES SANTOS | GOVERNADORIA DO ESTADO | Esperantina | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| SILVIA REGINA DE MELO FALCAO OLIVEIRA Acompanhar atividades do governo do estado do Piauí e organizar solenidade | GOVERNADORIA DO ESTADO | Teresina - Esperantina - Teresina | 14/06/23 → 16/06/23 | 3,0 | R$ 400,00 |
| RAFAEL CORDEIRO Operação Aparato | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,0 | R$ 400,00 |
| THAISE MONTE COELHO Acompanhar atividades do governo do estado do Piauí e organizar solenidade | GOVERNADORIA DO ESTADO | Teresina - Esperantina - Teresina | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| MAYKON RANGEL CARDOSO DE SOUSA Operação Aparato | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,0 | R$ 400,00 |
| EDVAN DE OLIVEIRA SOUSA | GOVERNADORIA DO ESTADO | Esperantina | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| TARSILIA DA ROCHA TORRES Levantamento operacional e operação policial Aparato, a fim de cumprimento a mandado de … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,0 | R$ 400,00 |
| AURIMAR DA GAMA DIONISIO Levantamento operacional e operação policial Aparato, a fim de cumprimento a mandado de … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,0 | R$ 400,00 |
| DARLAN OLIVEIRA DE MOURA LEITE Levantamento operacional e operação policial Aparato, a fim de cumprimento a mandado de … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,0 | R$ 400,00 |
| TONY MARQUES SOARES SILVEIRA Visita institucional e reunião com rede para avaliar a possibilidade de reintegração fam… | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Canto do Buriti | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| PABLO GUSTAVO NOGUEIRA OLIVEIRA Levantamento operacional e operação policial Aparato, a fim de cumprimento a mandado de … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,0 | R$ 400,00 |
| PEDRO FILIPE BATISTA LIMA Levantamento operacional e operação policial Aparato, a fim de cumprimento a mandado de … | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,0 | R$ 400,00 |
| ARTEMIRE FERREIRA SILVA Visita institucional e reunião com rede para avaliar a possibilidade de reintegração fam… | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Canto do Buriti | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| ABELARDO JOSE SOARES BEZERRA Monitorar o andamento das obras de reforma da U.E. Mª de Castro Ribeiro e sede da 13ª GRE | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | São Raimundo Nonato | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| ALEXANDRE MAGNO BANDEIRA DA SILVA COSTA Visita técnica para o melhor funcionamento do CIAC e Sala da Cidadania | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA | Elesbão Veloso e Barro Duro | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| RAMIRO TRAJAM DE OLIVEIRA RODRIGUES Visita de monitoramento técnico e pedagógico nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | José de Freitas e Outros | 14/06/23 → 16/06/23 | 3,0 | R$ 400,00 |
| ARIOSTO MARTINS DE SOUSA ROCHA Monitorar o andamento das obras de reforma da U.E. Mª de Castro Ribeiro e sede da 13ª GRE | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | São Raimundo Nonato | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| MARINA LIMA ARAUJO Visita técnica para melhor funcionamento do CIAC e Sala de Cidadania | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA | Elesbão Veloso e Barro Duro | 14/06/23 → 16/06/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1143 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.