Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| ISNARDE SOUSA MARTINS Realizar sacrifício de equinos positivos para anemia infecciosa equina | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Oeiras/Cajazeiras do PI/Oeiras do PI | 16/06/23 → 17/06/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ARNALDO DE SOUSA CAMARCO Realizar sacrifício de equinos positivos para anemia infecciosa equina | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Oeiras/Cajazeiras do PI/Oeiras do PI | 16/06/23 → 17/06/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MELANIA MENESES LIMA Realizar vistoria prévia para processo de implantação do serviço de inspeção estadual em… | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Teresina/Campo Maior/Teresina | 16/06/23 → 17/06/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| GERLAN VIEIRA DE SOUSA Realizar vistoria prévia para processo de implantação do serviço de inspeção estadual em… | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Teresina/Campo Maior/Teresina | 16/06/23 → 17/06/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| DEOGRACIO ARAUJO SANTANA Avaliação em imóveis visando à cobrança do ITCMD | SECRETARIA DA FAZENDA | Paulistana, Jaicós, Simões, Padre Marcos, Pio IX, Marcolândia, Fronteiras, Caldeirão Grande, Francisco Santos, Monsenhor Hipólito, Santo Antônio de Lisboa, Dom Expedito Lopes, São João da Canabrava, São Luis, Sussuapara e Teresina | 16/06/23 → 28/06/23 | 12,0 | R$ 160,00 |
| FRANCISCA GILCILENE VIEIRA SOARES Promover uma Ação Social com a prestação de serviço de Emissão de Documento de Identific… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Demaerval Lobão | 16/06/23 → 16/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MARIA LUZIA MACHADO COELHO Promover uma Ação Social com a prestação de serviço de Emissão de Documento de Identific… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Demaerval Lobão | 16/06/23 → 16/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| JOSE ROSIVALDO SOARES RIBEIRO Promover uma Ação Social com a prestação de serviço de Emissão de Documento de Identific… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Demaerval Lobão | 16/06/23 → 16/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MARIA DE FATIMA LIMA FEITOSA Promover uma Ação Social com a prestação de serviço de Emissão de Documento de Identific… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Demaerval Lobão | 16/06/23 → 16/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| JOÃO GABRIEL LIMA ROCHA DA COSTA Promover uma Ação Social com a prestação de serviço de Emissão de Documento de Identific… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Demaerval Lobão | 16/06/23 → 16/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| KAISA DE CASTRO SOUSA Recambiamento dos presos: PAULO FERREIRA VELOSO e JOSIVAN DE SOUSA MATOS | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Simplício Mendes, Picos | 16/06/23 → 16/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| EMANUEL DE MOURA DANTAS Recambiamento dos presos: PAULO FERREIRA VELOSO e JOSIVAN DE SOUSA MATOS | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Simplício Mendes, Picos | 16/06/23 → 16/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| Fabiano da Costa Ferreira Ações alusivas do Projeto Roda de Conversa Batom Vermelho com público alvo Movimento Soc… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina/Parnaíba | 16/06/23 → 16/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MARA BEATRIZ LEÃO DA SILVA Ações alusivas do Projeto Roda de Conversa Batom Vermelho com público alvo Movimento Soc… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina/Parnaíba | 16/06/23 → 16/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| LEONNA FERREIRA LIMA OSTERNES Ações alusivas do Projeto Roda de Conversa Batom Vermelho com público alvo Movimento Soc… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina/Parnaíba | 16/06/23 → 16/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS MOURA Levar viatura para manutenção e pegar viatura que passou por manutenção na Rei Car Service | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina | 16/06/23 → 16/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| TARSILIA DA ROCHA TORRES Levar viatura para manutenção e pegar viatura que passou por manutenção na Rei Car Service | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina | 16/06/23 → 16/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| GERALDO MAGELA VERAS NETO Levar viatura para manutenção e pegar viatura que passou por manutenção na Rei Car Service | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina | 16/06/23 → 16/06/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| DIRCEU HAMILTON CORDEIRO CAMPELO Visita in loco na unidade hospitalar, observando o funcionamento do hospital, com visita… | SECRETARIA DA SAÚDE | Floriano | 16/06/23 → 16/06/23 | 0,5 | R$ 120,00 |
| ANTONIO JOSE DA SILVA Visita in loco na unidade hospitalar, observando o funcionamento do hospital, com visita… | SECRETARIA DA SAÚDE | Floriano | 16/06/23 → 16/06/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| BRUNA STER DE OLIVEIRA FERREIRA Entregar o preso Claudio Prado Santos Filho na penitenciária Luís Gonzaga Rebelo | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Luzilândia, Esperantina | 16/06/23 → 16/06/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| MARCUS VINICIUS MONTE MORAES Realizar a escolta, custódia e transferência do nacional detido nesta UPJ | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União, Teresina | 16/06/23 → 16/06/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| HERNANI GUIMARAES SOARES NETO Realizar a escolta, custódia e transferência do nacional detido nesta UPJ | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União, Teresina | 16/06/23 → 16/06/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| FLORIANILIA PIAUIENSE TORRES DE ARAUJO Realizar a escolta, custódia e transferência do nacional detido nesta UPJ | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | União, Teresina | 16/06/23 → 16/06/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| MARCOS VINICIUS FERREIRA E SILVA Entregar o preso Claudio Prado Santos Filho na penitenciária Luís Gonzaga Rebelo | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Luzilândia, Esperantina | 16/06/23 → 16/06/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| LIZ ELIZABETH DE CARVALHO MEIRELES Participar da Feira da Agricultura Familiar | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Piracuruca | 16/06/23 → 16/06/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| REGINALDO DE ARAUJO BEZERRA NETO Visita técnica para solucionar pendências Prestação de Conta PROGERRE II | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Comunidade Canaã | 16/06/23 → 16/06/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| TANIA MARIA DE SOUSA ROMERO Visita técnica para solucionar pendências na prestação de contas /PROGERRE II | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Comunidade Canaã | 16/06/23 → 16/06/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| EDILSON BANDEIRA SOARES Participar da Feira da Agricultura Familiar | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Piracuruca | 16/06/23 → 16/06/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
| JOAO LUCAS DA COSTA NEVES Conduzir servidor(a) nos serviços de vistoria técnicas nas obras | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Bom Princípio | 16/06/23 → 16/06/23 | 0,5 | R$ 80,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1138 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.