Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO SOARES DE SOUSA NETO Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| IVANILDA GOMES DE SOUSA Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS MENEZES Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| ANTONIO JOSE CAJAZEIRA COSTA Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| BENVINDO DA ROCHA OLIVEIRA NETO Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| MARIA JOSE BRITO GONZAGA Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| Francisco Lima dos Santos Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| CLAUDIO JOSE DOS SANTOS Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| Paula Angela Lima Leal Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| Jose Paiva Carvalho Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| Júlia Maria Sousa de Jesus Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| Jose Paiva Carvalho Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| JOSE CICERO DOS S FILHO Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| Jose Francisco do Nascimento Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| Francisca Raimunda da Costa Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| Nivanea Nunes Soares Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| RITA MARIA GOMES DE SOUSA Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| SCHEYLLA ALVES DA FONSECA CORREIA Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| Rosa Alves de Carvalho Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| Eliene Pereira Guimaraes Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| MARIA EUGENIA DA SILVA PEREIRA ANJOS Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| José Alves dos Santos Filho Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| Armando Vieira de Almeida Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| DULCE ORMINDA MENDES MARTINS NOGUEIRA Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| CARLENE DE OLIVEIRA SILVA Participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| SEBASTIAO FERREIRA Serviços | SECRETARIA DA FAZENDA | C. do Piauí, S. Mendes, Ipiranga, Inhuma, Valença, Teresina | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 480,00 |
| JAIME PEREIRA DE SA Regularizar quadro social | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Palmeiras, São José do Peixe e Jacobina | 10/07/23 → 15/07/23 | 5,5 | R$ 412,50 |
| ANTONIO LUIS BRITO DE SOUSA Regularizar quadro social | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Palmeiras, São José do Peixe e Jacobina | 10/07/23 → 15/07/23 | 5,5 | R$ 412,50 |
| FRANCISCO HELIO CRUZ DUARTE Atualização cadastral de produtores e propriedades rurais, meta 2-etapa 2.1, oriundos do… | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Campo Maior/Nossa Senhora de Nazaré/Campo Maior | 10/07/23 → 12/07/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| WYLLKSON NASCIMENTO GOMES Acompanhar os servidores nos serviços nas escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Alto Longá | 10/07/23 → 12/07/23 | 3,0 | R$ 400,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 1045 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.