Dados públicos do Estado do Piauí — LAI · Lei 12.527/2011
Despesas Anuais do Estado do Piauí
Série histórica 2006–2026 · Fonte: API ETiPi / TCE-PI
Exercício   Empenhado (R$)   Liquidado (R$)   Pago (R$)   A Pagar (R$) 
2006 R$ 3.294.565.862,92 R$ 3.267.810.107,95 R$ 3.197.360.554,51 R$ 70.449.553,44
2007 R$ 3.771.611.088,77 R$ 3.749.532.049,86 R$ 3.608.898.512,46 R$ 140.633.537,40
2008 R$ 4.380.474.489,79 R$ 4.255.850.688,85 R$ 4.041.412.868,03 R$ 214.437.820,82
2009 R$ 5.261.164.181,01 R$ 5.121.945.301,81 R$ 4.825.998.285,47 R$ 295.947.016,34
2010 R$ 5.598.210.139,20 R$ 5.364.026.276,04 R$ 5.178.194.978,04 R$ 185.831.298,00
2011 R$ 5.873.397.687,46 R$ 5.686.074.602,75 R$ 5.272.068.621,72 R$ 414.005.981,03
2012 R$ 6.853.769.046,31 R$ 6.729.963.140,68 R$ 6.260.970.304,40 R$ 468.992.836,28
2013 R$ 7.351.676.058,39 R$ 7.187.324.560,53 R$ 6.792.207.797,92 R$ 395.116.762,61
2014 R$ 7.472.553.289,14 R$ 7.417.688.083,65 R$ 7.117.001.285,34 R$ 300.686.798,31
2015 R$ 7.848.427.828,48 R$ 7.764.896.580,63 R$ 7.449.471.648,59 R$ 315.424.932,04
2016 R$ 9.443.309.547,25 R$ 9.301.119.223,92 R$ 8.875.455.043,85 R$ 425.664.180,07
2017 R$ 9.676.736.318,35 R$ 9.513.266.879,64 R$ 9.267.876.476,19 R$ 245.390.403,45
2018 R$ 10.551.243.597,09 R$ 10.343.858.497,54 R$ 9.378.983.165,32 R$ 964.875.332,22
2026 R$ 12.686.920.386,59 R$ 11.482.545.895,35 R$ 10.720.465.150,46 R$ 762.080.744,89
2020 R$ 12.475.050.142,67 R$ 12.144.103.582,33 R$ 11.056.726.682,47 R$ 1.087.376.899,86
2019 R$ 12.667.220.950,09 R$ 12.366.918.111,64 R$ 11.151.547.047,74 R$ 1.215.371.063,90
2021 R$ 14.438.027.692,77 R$ 13.576.351.705,54 R$ 12.896.343.887,95 R$ 680.007.817,59
2022 R$ 17.585.477.743,03 R$ 16.736.596.857,53 R$ 16.238.134.143,48 R$ 498.462.714,05
2023 R$ 19.985.187.214,18 R$ 18.700.834.270,49 R$ 18.118.288.071,39 R$ 582.546.199,10
2024 R$ 22.932.199.429,34 R$ 22.202.954.412,46 R$ 21.638.284.780,39 R$ 564.669.632,07
2025 R$ 30.633.540.577,71 R$ 29.931.029.062,49 R$ 29.508.295.240,33 R$ 422.733.822,16
QR Code PIX

Curtiu? Você pode ajudar 💚

Este portal é independente, gratuito e sem anúncios.
Se quiser — e só se puder — uma contribuição via PIX (qualquer valor) ajuda a mantê-lo no ar. Totalmente opcional, fique à vontade.

Chave PIX (Copia ao clicar)
00020126580014br.gov.bcb.pix0136f107c93a-72d2-407a-aa53-f315b7a5d40f5204000053039865802BR5914KSKFBUDARUICHE6009Sao Paulo610901227-20062220518daqr3347075962092363042B75