Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 176.614,80 | R$ 176.614,80 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 235.486,40 | R$ 235.486,40 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 11.774,32 | R$ 11.774,32 | 2004 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 2004 → 2016 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 35.322,96 | R$ 35.322,96 | 2004 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 176.614,80 | R$ 176.614,80 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 58.871,60 | R$ 58.871,60 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 176.614,80 | R$ 176.614,80 | 2004 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 58.871,60 | R$ 58.871,60 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 11.774,32 | R$ 11.774,32 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 94.194,56 | R$ 94.194,56 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 23.548,64 | R$ 23.548,64 | 2004 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 5.887,16 | R$ 5.887,16 | 2004 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 52.984,44 | R$ 52.984,44 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 400.326,88 | R$ 400.326,88 | 2004 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 217.824,92 | R$ 217.824,92 | 2004 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 17.661,48 | R$ 17.661,48 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 529.844,40 | R$ 529.844,40 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 194.276,28 | R$ 194.276,28 | 2004 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 335.568,12 | R$ 335.568,12 | 2004 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 117.743,20 | R$ 117.743,20 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 35.322,96 | R$ 35.322,96 | 2004 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 412.101,20 | R$ 0,00 | 2004 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 294.358,00 | R$ 0,00 | 2004 → 2014 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 94.194,56 | R$ 94.194,56 | 2004 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 412.101,20 | R$ 412.101,20 | 2004 → 2005 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 147.179,00 | R$ 147.179,00 | 2004 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 294.358,00 | R$ 294.358,00 | 2004 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 70.645,92 | R$ 70.645,92 | 2004 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 123.630,36 | R$ 123.630,36 | 2004 → 2006 |
3.838 convênio(s) — página 95 de 128.