Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERACAO DE MOTOCICLISMO DO PIAUI | TERESINA | MTUR | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2005 → 2006 |
| CENTRO PIAUIENSE DE ACAO CULTURAL | TERESINA | MDA | ✓ Concluído | R$ 42.678,90 | R$ 42.678,90 | 2005 → 2015 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | IPHAN | ✓ Concluído | R$ 2.665.964,70 | R$ 0,00 | 2005 → 2013 |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SPM | ✓ Concluído | R$ 116.737,00 | R$ 116.737,00 | 2005 → 2007 |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDHC | ✓ Concluído | R$ 63.367,06 | R$ 63.367,06 | 2005 → 2006 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | 2005 → 2007 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | 2005 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | INEP | ✓ Concluído | R$ 68.000,00 | R$ 68.000,00 | 2005 → 2006 |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 117.588,64 | R$ 117.588,64 | 2005 → 2006 |
| ESCOLA DE FORMACAO PAULO DE TARSO - EFPT | TERESINA | MDA | ✓ Concluído | R$ 54.450,00 | R$ 54.450,00 | 2005 → 2008 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | 2005 → 2007 |
| INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SEAD | ADIMPLENTE | R$ 307.593,00 | R$ 307.593,00 | 2005 → 2017 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 156,00 | R$ 156,00 | 2005 → 2014 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MAPA | ADIMPLENTE | R$ 405,00 | R$ 405,00 | 2005 → 2007 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MDA | EXCLUÍDO | R$ 25,00 | R$ 0,00 | 2005 → 2007 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MDA | EXCLUÍDO | R$ 25,00 | R$ 0,00 | 2005 → 2007 |
| COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MDA | ✓ Concluído | R$ 61.380,00 | R$ 61.380,00 | 2005 → 2010 |
| COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MDA | ✓ Concluído | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 2005 → 2013 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 1.691.908,00 | R$ 1.691.908,00 | 2005 → 2008 |
| SECRETARIA DE CULTURA | TERESINA | FNC | ✓ Concluído | R$ 19.584,00 | R$ 19.584,00 | 2005 → 2006 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 35.640,00 | R$ 35.640,00 | 2005 → 2006 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SPM | ✓ Concluído | R$ 103.000,00 | R$ 103.000,00 | 2005 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 340.875,00 | R$ 340.875,00 | 2005 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | EXCLUÍDO | R$ 769.511,25 | R$ 0,00 | 2005 → 2006 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 436.364,00 | R$ 436.364,00 | 2005 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 40,00 | R$ 40,00 | 2005 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 356.073,11 | R$ 356.073,11 | 2005 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 398.381,26 | R$ 398.381,26 | 2005 → 2010 |
| MARIA AUXILIADORA FERREIRA LIMA | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | 2005 → 2009 |
| FUNDACAO PE ANTONIO DANTE CIVIERO | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 2005 → 2007 |
3.838 convênio(s) — página 86 de 128.