Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 338.233,00 | R$ 338.233,00 | 2005 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ADIMPLENTE | R$ 1.391.811,37 | R$ 1.224.178,18 | 2005 → 2014 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 2005 → 2010 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMAR | TERESINA | MTUR | ADIMPLENTE | R$ 198.306,77 | R$ 198.306,77 | 2005 → 2010 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 122.586,00 | R$ 122.586,00 | 2005 → 2007 |
| FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | 2005 → 2008 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMAR | TERESINA | MTUR | ✓ Concluído | R$ 1.891.020,35 | R$ 1.788.955,20 | 2005 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.800.000,00 | 2005 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 244,00 | R$ 244,00 | 2005 → 2010 |
| PIAUI TURISMO - PIEMTUR | TERESINA | MTUR | ✓ Concluído | R$ 30,00 | R$ 30,00 | 2005 → 2009 |
| PIAUI TURISMO - PIEMTUR | TERESINA | MTUR | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2005 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 180,00 | R$ 180,00 | 2005 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 130,00 | R$ 130,00 | 2005 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 380,00 | R$ 380,00 | 2005 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.983.116,70 | R$ 1.983.116,70 | 2005 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 190,00 | R$ 190,00 | 2005 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 3.800.000,00 | R$ 3.800.000,00 | 2005 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 2.375.000,00 | R$ 2.375.000,00 | 2005 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.733.551,85 | R$ 1.733.551,85 | 2005 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 190,00 | R$ 190,00 | 2005 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.995.725,16 | R$ 1.995.725,16 | 2005 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 2.036.348,00 | R$ 2.036.348,00 | 2005 → 2007 |
| INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SEAD | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2005 → 2007 |
| FUND DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF. AFONSO SENAGONCALVES | TERESINA | CNPQ | ✓ Concluído | R$ 30,00 | R$ 30,00 | 2003 → 2006 |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 269.946,00 | R$ 269.946,00 | 2005 → 2006 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 30,00 | R$ 0,00 | 2006 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MINC | ✓ Concluído | R$ 22,00 | R$ 22,00 | 2005 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 9.389.151,73 | R$ 9.389.151,73 | 2010 → 2011 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MDA | EXCLUÍDO | R$ 1.035.000,00 | R$ 0,00 | 2005 → 2007 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MDA | EXCLUÍDO | R$ 534.306,60 | R$ 0,00 | 2005 → 2007 |
3.838 convênio(s) — página 81 de 128.