Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 09/08/2026 às 05:13
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,7 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,5 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREF MUN DE CORRENTE | CORRENTE | FNS | EXCLUÍDO | R$ 87.300,00 | R$ 0,00 | 1996 → 1996 |
| PREF MUN DE CORRENTE | CORRENTE | FNS | ADIMPLENTE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1996 → 1996 |
| MUNICIPIO DE PALMEIRAIS | PALMEIRAIS | MIDR | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 1996 → 1996 |
| PREF MUN DE CORRENTE | CORRENTE | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 41.412,73 | R$ 41.412,73 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 28.904,76 | R$ 28.904,76 | 1996 → 1997 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 52.000,00 | R$ 52.000,00 | 1996 → 1996 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 830.408,00 | R$ 0,00 | 1996 → 1996 |
187 convênio(s) — página 7 de 7.