Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | INEP | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 288.844,00 | R$ 0,00 | 2009 → 2010 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MDS | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 6.444.946,56 | R$ 2.366.166,72 | 2009 → 2011 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | TERESINA | CODEVASF | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 1.624.500,00 | R$ 1.624.500,00 | 2009 → 2011 |
| COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MAPA | NORMAL | R$ 547.200,00 | R$ 547.200,00 | 2009 → 2016 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 122.400,00 | R$ 122.400,00 | 2009 → 2016 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 228.000,00 | R$ 182.400,00 | 2009 → 2015 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | TERESINA | MTUR | CANCELADO | R$ 8.722.564,52 | R$ 0,00 | 2009 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | ADIMPLENTE | R$ 5.545,00 | R$ 5.545,00 | 2009 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | Arquivado | R$ 31.560.028,79 | R$ 3.080,00 | 2009 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | ADIMPLENTE | R$ 2.768.164,44 | R$ 2.750.000,00 | 2009 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | ADIMPLENTE | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | 2009 → 2010 |
| INSTITUTO CULTURAL SANTA RITA | TERESINA | FNC | PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA | R$ 44.000,00 | R$ 44.000,00 | 2009 → 2010 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MTUR | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS | R$ 214.278,30 | R$ 214.278,30 | 2009 → 2011 |
| SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MTUR | NORMAL | R$ 130.914,00 | R$ 130.914,00 | 2009 → 2010 |
| INSTITUTO DESERT | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.353.597,59 | R$ 0,00 | 2009 → 2010 |
| FUNDACAO PE ANTONIO DANTE CIVIERO | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 37.000,00 | R$ 37.000,00 | 2009 → 2010 |
| FUND DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF. AFONSO SENAGONCALVES | TERESINA | CNPQ | NORMAL | R$ 30,00 | R$ 30,00 | 2008 → 2013 |
| SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MTUR | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | R$ 446.400,00 | R$ 446.400,00 | 2008 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | 2009 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | RESCINDIDO | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 | 2009 → 2014 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 133.740,00 | R$ 133.740,00 | 2008 → 2013 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | TERESINA | MTUR | CONVÊNIO ANULADO | R$ 3.303.979,24 | R$ 0,00 | 2008 → 2011 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 52.424,90 | R$ 52.424,90 | 2008 → 2012 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 95.545,20 | R$ 95.545,20 | 2008 → 2012 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MDA | ADIMPLENTE | R$ 133.535,00 | R$ 133.535,00 | 2008 → 2012 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | TERESINA | MAPA | NORMAL | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 2008 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 28,00 | R$ 28,00 | 2008 → 2015 |
| FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | NORMAL | R$ 99.636,00 | R$ 99.636,00 | 2008 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 9,00 | R$ 87.378,31 | 2008 → 2020 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 93.232,70 | R$ 93.232,70 | 2009 → 2021 |
3.838 convênio(s) — página 52 de 128.