Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 529.964,62 | R$ 529.964,62 | 2009 → 2011 |
| PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA | TERESINA | FUNPEN | NORMAL | R$ 236.892,00 | R$ 236.892,00 | 2009 → 2011 |
| PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA | TERESINA | FUNPEN | NORMAL | R$ 146.437,11 | R$ 146.437,11 | 2009 → 2010 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | TERESINA | CODEVASF | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 228.000,00 | R$ 228.000,00 | 2009 → 2011 |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | TERESINA | CODEVASF | NORMAL | R$ 285.000,00 | R$ 285.000,00 | 2009 → 2016 |
| COORDENADORIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E ERRADICACAO D | TERESINA | MDS | NORMAL | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2009 → 2011 |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME | TERESINA | MIN. MULHERES | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2009 → 2010 |
| SECRETARIA DAS CIDADES | TERESINA | FNS | NORMAL | R$ 6.682.500,00 | R$ 6.682.500,00 | 2009 → 2013 |
| SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MTUR | CONVÊNIO ANULADO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2009 → 2010 |
| AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PIAUI - ADAPI | TERESINA | MAPA | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | R$ 4.639.491,68 | R$ 4.639.491,68 | 2009 → 2011 |
| SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MTUR | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 681.884,23 | R$ 146.869,82 | 2009 → 2012 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | TERESINA | MTUR | CONVÊNIO ANULADO | R$ 1.407.644,53 | R$ 0,00 | 2009 → 2011 |
| SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MTUR | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS | R$ 505.172,78 | R$ 67.900,00 | 2009 → 2014 |
| SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MTUR | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS | R$ 797.046,07 | R$ 235.682,02 | 2009 → 2013 |
| PIAUI TURISMO - PIEMTUR | TERESINA | MTUR | PRESTAÇÃO DE CONTAS ENVIADA PARA ANÁLISE | R$ 12,00 | R$ 12,00 | 2009 → 2010 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FNDCT | ✓ Concluído | R$ 322.987,55 | R$ 147.331,00 | 2009 → 2014 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | INEP | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 288.844,00 | R$ 288.844,00 | 2009 → 2010 |
| SECRETARIA DE CULTURA | TERESINA | FNC | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | R$ 203.776,41 | R$ 203.776,41 | 2009 → 2010 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MTUR | NORMAL | R$ 226.416,60 | R$ 226.416,60 | 2009 → 2010 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MTUR | NORMAL | R$ 106.794,52 | R$ 106.794,52 | 2009 → 2012 |
| INSTITUTO CULTURAL SANTA RITA | TERESINA | MINC | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2009 → 2010 |
| SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MTUR | PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA | R$ 126.113,00 | R$ 126.113,00 | 2009 → 2010 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 100.902,07 | R$ 10,00 | 2009 → 2016 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 148.766,61 | R$ 142.500,00 | 2009 → 2016 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | CODEVASF | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | 2009 → 2010 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | CODEVASF | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | 2009 → 2010 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | CODEVASF | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | 2009 → 2010 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | CODEVASF | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | 2009 → 2010 |
| AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PIAUI - ADAPI | TERESINA | MAPA | NORMAL | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 | 2009 → 2010 |
| AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PIAUI - ADAPI | TERESINA | MAPA | NORMAL | R$ 324.900,00 | R$ 324.900,00 | 2009 → 2010 |
3.838 convênio(s) — página 51 de 128.