Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 16/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.330
Valor Total
R$ 15,5 bilhões
Total Liberado
R$ 8,7 bilhões
Em Execução
2.204 · R$ 6,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE FLORIANO | FLORIANO | MMA | ADIMPLENTE | R$ 282.270,00 | R$ 282.270,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO | SÃO RAIMUNDO NONATO | IBAMA | ✓ Concluído | R$ 60,00 | R$ 60,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 2.102.957,00 | R$ 2.102.957,00 | 2001 → 2001 |
| CENTRO DE EDUCACAO POPULAR ESPERANTINENSE | ESPERANTINA | MMA | ✓ Concluído | R$ 32.100,00 | R$ 32.100,00 | 2001 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE GOVERNO | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 133.200,00 | R$ 0,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | ANA | ✓ Concluído | R$ 4.959.078,13 | R$ 4.809.078,13 | 2001 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2001 |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES - FMC | TERESINA | MINC | ✓ Concluído | R$ 22.396,05 | R$ 22.396,05 | 2001 → 2001 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 17.876.434,13 | R$ 17.870.886,00 | 2001 → 2004 |
| CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLOGICA DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 46.566,35 | R$ 46.566,35 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES - FMC | TERESINA | MINC | ✓ Concluído | R$ 33.320,43 | R$ 33.320,43 | 2001 → 2001 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE CULTURA E DO DESPORTO DO PIAUI | TERESINA | FNC | ✓ Concluído | R$ 118.800,00 | R$ 118.800,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO | SÃO RAIMUNDO NONATO | FNC | ✓ Concluído | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE CULTURA E DO DESPORTO DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | ADIMPLENTE | R$ 1.499.999,66 | R$ 1.499.999,66 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE CULTURA E DO DESPORTO DO PIAUI | TERESINA | MINC | ✓ Concluído | R$ 36.022,03 | R$ 36.022,03 | 2001 → 2001 |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDICS | ✓ Concluído | R$ 38.600,00 | R$ 38.600,00 | 2001 → 2001 |
| FUNDACAO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO | SÃO RAIMUNDO NONATO | EMBRATUR | Arquivado | R$ 3,00 | R$ 3,00 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE CULTURA E DO DESPORTO DO PIAUI | TERESINA | FNC | Arquivado | R$ 38.416,32 | R$ 38.416,32 | 2001 → 2001 |
| MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO PIAUI | PORTO ALEGRE DO PIAUÍ | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 525.347,75 | R$ 525.347,75 | 2001 → 2004 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MMA | ✓ Concluído | R$ 5.529.784,00 | R$ 5.529.784,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 10.734.110,00 | R$ 10.734.110,00 | 2001 → 2004 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | FNC | ✓ Concluído | R$ 25.834,00 | R$ 25.834,00 | 2001 → 2001 |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 338.676,68 | R$ 0,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | EXCLUÍDO | R$ 269.475,55 | R$ 0,00 | 2001 → 2004 |
| FUNDACAO AGENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 379.698,73 | R$ 0,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 8.991.244,55 | R$ 899.124,45 | 2001 → 2005 |
| FUNDACAO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO | SÃO RAIMUNDO NONATO | EMBRATUR | EXCLUÍDO | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 2001 → 2001 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 57.330,00 | R$ 57.330,00 | 2001 → 2004 |
| ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARNAIBA | PARNAÍBA | MDHC | ✓ Concluído | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | 2001 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 222.000,00 | R$ 222.000,00 | 2001 → 2001 |
17.330 convênio(s) — página 470 de 578.